Przeglądanie meczów
II Liga Mężczyzn
- KRISHOME Września
- Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn
- Volley Team Żychlin
- Trefl Gdańsk II
- Lotnik Łęczyca
- SPS Cargill Słupca
- GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów
- SUS Travel Elephant Trzebiatów
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- KPS Płock
- Enea Energetyk Poznań
1 | 2024-09-28 17:00 | KRISHOME Września | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Kurowska Aleksandra | II Kocieł Przemysław | KW Broński Jacek |
2 | 2024-09-28 18:00 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Kaliszczuk Mateusz | II Jarzębicka Justyna | KW Nowaczyński Jan |
3 | 2024-09-28 17:00 | Volley Team Żychlin | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Arentowicz Mirosław | II Mizgała Maciej | KW |
4 | 2024-09-28 15:00 | Trefl Gdańsk II | - | KPS Płock | I Lubiewski Łukasz | II Orzechowski Krystian | KW |
5 | 2024-09-28 15:00 | Lotnik Łęczyca | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Walder Lidia | II Błażejewski Marek | KW |
6 | 2024-09-28 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | Enea Energetyk Poznań | I Bilkowski Piotr | II Dobrowolski Szymon | KW |
7 | 2024-10-05 17:30 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Enea Energetyk Poznań | I Papuda Dorota | II Pięta Piotr | KW Mianowski Marek |
8 | 2024-10-05 18:00 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | SPS Cargill Słupca | I Trafankowski Dawid | II Żebrowski Łukasz | KW Słowik Marek |
9 | 2024-10-05 15:00 | Trefl Gdańsk II | - | Lotnik Łęczyca | I Wieczorek Piotr | II Wojciechowicz Ewa | KW Bajorek Leszek |
10 | 2024-10-05 17:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | KPS Płock | I Walder Lidia | II Błażejewski Marek | KW |
11 | 2024-10-05 17:30 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Volley Team Żychlin | I Kała Witold | II Drzazga Marek | KW Broński Jacek |
12 | 2024-10-05 17:00 | KRISHOME Września | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I Wieruszewski Jarosław | II Magiera Radosław | KW Nowaczyński Jan |
13 | 2024-10-12 19:30 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Matuszak Karolina | II Żerdzińska Arleta | KW Mianowski Marek |
14 | 2024-10-12 17:00 | Volley Team Żychlin | - | KRISHOME Września | I Wojciechowicz Ewa | II Makowski Łukasz | KW |
15 | 2024-10-12 18:00 | KPS Płock | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Jabłoński Bartosz | II Kaliszczuk Mateusz | KW Bajorek Leszek |
16 | 2024-09-29 14:00 | Lotnik Łęczyca | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Tambor Michał | II Minczewski Jarosław | KW |
17 | 2024-10-12 15:00 | SPS Cargill Słupca | - | Trefl Gdańsk II | I Rymko Michał | II Wielgoszyńska Paulina | KW Broński Jacek |
18 | 2024-10-13 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Nosal Piotr | II Arentowicz Mirosław | KW Nowaczyński Jan |
19 | 2024-10-20 15:00 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Rutynowski Mateusz | II Awiżeń Adam Jan | KW Mianowski Marek |
20 | 2024-10-19 18:00 | Trefl Gdańsk II | - | Enea Energetyk Poznań | I Kaleński Marek | II Sadowska Emilia Anna | KW |
21 | 2024-10-19 17:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | SPS Cargill Słupca | I Piekarec Adam | II Nosal Piotr | KW |
22 | 2024-10-19 16:00 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Lotnik Łęczyca | I Pawluk Konrad | II Puchalski Maciej | KW Wolski Dariusz |
23 | 2024-10-19 17:00 | KRISHOME Września | - | KPS Płock | I Zieliński Karol | II Mizgała Maciej | KW Broński Jacek |
24 | 2024-10-19 18:00 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | Volley Team Żychlin | I Błażejewski Marek | II Walder Lidia | KW Nowaczyński Jan |
25 | 2024-10-26 17:00 | Volley Team Żychlin | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Armknecht Małgorzata | II Włodarczyk Marcin | KW |
26 | 2024-10-26 15:00 | KPS Płock | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I Nosal Piotr | II Zieliński Karol | KW |
27 | 2024-10-26 18:00 | Lotnik Łęczyca | - | KRISHOME Września | I Mizgała Maciej | II Arentowicz Mirosław | KW |
28 | 2024-10-26 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Chudy Patrycja | II Józefowicz Agata | KW Mianowski Marek |
29 | 2024-10-26 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW Słowik Marek |
30 | 2024-10-26 17:00 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | Trefl Gdańsk II | I Stępińska Magdalena | II Saładziak Mateusz | KW Wolski Dariusz |
31 | 2024-11-06 18:30 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Trefl Gdańsk II | I Nosal Piotr | II Arentowicz Mirosław | KW Mianowski Marek |
32 | 2024-11-06 19:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Cieśluk Kacper | II Kaczmarek Hubert | KW |
33 | 2024-11-06 19:00 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Enea Energetyk Poznań | I Dębowski Adam | II Janik Dominik | KW Słowik Marek |
34 | 2024-11-06 19:00 | KRISHOME Września | - | SPS Cargill Słupca | I Lubiewski Łukasz | II Orzechowski Krystian | KW Nowaczyński Jan |
35 | 2024-11-06 18:00 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | Lotnik Łęczyca | I Pankowski Piotr | II Dębski Piotr | KW |
36 | 2024-11-06 19:00 | Volley Team Żychlin | - | KPS Płock | I Pięta Piotr | II Wieczorek Piotr | KW |
37 | 2024-11-09 15:00 | KPS Płock | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Tambor Michał | II Rutynowski Mateusz | KW Czerwiński Andrzej |
38 | 2024-11-09 14:00 | Lotnik Łęczyca | - | Volley Team Żychlin | I Dobrowolski Szymon | II Brzeziński Michał | KW |
39 | 2024-11-09 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I Żerdzińska Arleta | II Trafankowski Dawid | KW Mianowski Marek |
40 | 2024-11-09 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | KRISHOME Września | I Jarzębicka Justyna | II Wojciechowska Irmina | KW Broński Jacek |
41 | 2024-11-09 14:00 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Saładziak Mateusz | II Radecka Joanna | KW |
42 | 2024-11-10 18:00 | Trefl Gdańsk II | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Sadowska Emilia Anna | II Helac Haris | KW |
43 | 2024-11-11 14:00 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Helac Haris | II Rutynowski Mateusz | KW |
44 | 2024-11-16 17:00 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Trefl Gdańsk II | I Saładziak Mateusz | II Cieśluk Kacper | KW Broński Jacek |
45 | 2024-11-16 17:00 | KRISHOME Września | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Mizgała Maciej | II Zakrzewski Mateusz | KW Nowaczyński Jan |
46 | 2024-11-16 19:00 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | Enea Energetyk Poznań | I Walder Lidia | II Błażejewski Marek | KW Mianowski Marek |
47 | 2024-11-16 17:00 | Volley Team Żychlin | - | SPS Cargill Słupca | I Komornicki Robert | II Wylotek Damian | KW Czerwiński Andrzej |
48 | 2024-11-16 15:00 | KPS Płock | - | Lotnik Łęczyca | I Dębski Piotr | II Żerdzińska Arleta | KW |
49 | 2024-11-23 14:00 | Lotnik Łęczyca | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Janik Dominik | II Dębowski Adam | KW Czerwiński Andrzej |
50 | 2024-11-23 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | KPS Płock | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW Broński Jacek |
51 | 2024-11-24 17:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Volley Team Żychlin | I Kaliszczuk Mateusz | II Brzeziński Michał | KW Wolski Dariusz |
52 | 2024-11-23 17:00 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I Stępińska Magdalena | II Saładziak Mateusz | KW Słowik Marek |
53 | 2024-11-23 15:00 | Trefl Gdańsk II | - | KRISHOME Września | I Nosal Piotr | II Piekarec Adam | KW |
54 | 2024-11-23 19:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Zakrzewski Mateusz | II Mizgała Maciej | KW Mianowski Marek |
55 | 2024-11-30 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Awiżeń Adam Jan | II Tambor Michał | KW Mianowski Marek |
56 | 2024-11-30 17:00 | KRISHOME Września | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Kryda Paweł | II Skórka Łukasz | KW Broński Jacek |
57 | 2024-11-30 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | Trefl Gdańsk II | I Bors Jakub | II Mencel Katarzyna | KW Nowaczyński Jan |
58 | 2024-11-30 | Volley Team Żychlin | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Arentowicz Mirosław | II Krzyżanowski Sebastian | KW |
59 | 2024-11-30 | KPS Płock | - | Enea Energetyk Poznań | I Zielińska Joanna | II Zakrzewski Mateusz | KW |
60 | 2024-12-01 16:00 | Lotnik Łęczyca | - | SPS Cargill Słupca | I Żerdzińska Arleta | II Dębowski Adam | KW |
61 | 2024-12-07 | SPS Cargill Słupca | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Sadowska Emilia Anna | II Helac Haris | KW Nowaczyński Jan |
62 | 2024-12-07 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Lotnik Łęczyca | I Wylotek Damian | II Wojciechowicz Ewa | KW Broński Jacek |
63 | 2024-12-07 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | KPS Płock | I Janik Dominik | II Matuszak Karolina | KW Wolski Dariusz |
64 | 2024-12-07 | Trefl Gdańsk II | - | Volley Team Żychlin | I Błażejewski Marek | II Walder Lidia | KW Kileński Andrzej |
65 | 2024-12-07 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I Flis Piotr | II Kocieł Przemysław | KW |
66 | 2024-12-07 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KRISHOME Września | I Dębski Piotr | II Głodek Marek | KW Słowik Marek |
67 | 2024-12-14 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | KRISHOME Września | I Tambor Michał | II Awiżeń Adam Jan | KW nieobsadzony |
68 | 2024-12-14 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I Jabłoński Bartosz | II Bilkowski Piotr | KW Broński Jacek |
69 | 2024-12-14 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Volley Team Żychlin | I Cieśluk Kacper | II Saładziak Mateusz | KW |
70 | 2024-12-14 | KPS Płock | - | Trefl Gdańsk II | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW |
71 | 2024-12-14 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | Lotnik Łęczyca | I Niewiadomska Paulina | II Kała Witold | KW Słowik Marek |
72 | 2024-12-14 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | SPS Cargill Słupca | I Kurowska Aleksandra | II Kocieł Przemysław | KW Nowaczyński Jan |
73 | 2024-12-21 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Radecka Joanna | II Stępińska Magdalena | KW Broński Jacek |
74 | 2024-12-21 | SPS Cargill Słupca | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I Skórka Łukasz | II Cichońska Weronika | KW |
75 | 2024-12-21 | Lotnik Łęczyca | - | Trefl Gdańsk II | I Krawczyk Małgorzata | II Kędra Marcin | KW Czerwiński Andrzej |
76 | 2024-12-21 | KPS Płock | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Krzyżanowski Sebastian | II Nosal Piotr | KW |
77 | 2024-12-21 | Volley Team Żychlin | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Mizgała Maciej | II Zakrzewski Mateusz | KW |
78 | 2024-12-21 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | KRISHOME Września | I Zieliński Karol | II Zielińska Joanna | KW Mianowski Marek |
79 | 2025-01-04 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
80 | 2025-01-04 17:00 | KRISHOME Września | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
81 | 2025-01-04 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KPS Płock | I | II | KW |
82 | 2024-11-27 19:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Lotnik Łęczyca | I Stępińska Magdalena | II Cieśluk Kacper | KW |
83 | 2025-01-04 | Trefl Gdańsk II | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
84 | 2025-01-04 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
85 | 2025-01-11 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
86 | 2025-01-11 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
87 | 2025-01-11 | SPS Cargill Słupca | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
88 | 2025-01-11 | Lotnik Łęczyca | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
89 | 2025-01-11 | KPS Płock | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
90 | 2025-01-11 | Volley Team Żychlin | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
91 | 2025-01-18 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
92 | 2025-01-18 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | KPS Płock | I | II | KW |
93 | 2025-01-18 17:00 | KRISHOME Września | - | Lotnik Łęczyca | I | II | KW |
94 | 2025-01-18 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
95 | 2025-01-18 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
96 | 2025-01-18 | Trefl Gdańsk II | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I | II | KW |
97 | 2025-02-01 | Trefl Gdańsk II | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
98 | 2025-02-01 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
99 | 2025-02-01 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
100 | 2025-02-01 | SPS Cargill Słupca | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
101 | 2025-02-01 | Lotnik Łęczyca | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
102 | 2025-02-01 | KPS Płock | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
103 | 2025-02-15 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | KPS Płock | I | II | KW |
104 | 2025-02-15 | Volley Team Żychlin | - | Lotnik Łęczyca | I | II | KW |
105 | 2025-02-15 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
106 | 2025-02-15 17:00 | KRISHOME Września | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
107 | 2025-02-15 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I | II | KW |
108 | 2025-02-15 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
109 | 2025-03-01 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
110 | 2025-03-01 | Trefl Gdańsk II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
111 | 2025-03-01 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
112 | 2025-03-01 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
113 | 2025-03-01 | SPS Cargill Słupca | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
114 | 2025-03-01 | Lotnik Łęczyca | - | KPS Płock | I | II | KW |
115 | 2025-03-15 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Lotnik Łęczyca | I | II | KW |
116 | 2025-03-15 | KPS Płock | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
117 | 2025-03-15 | Volley Team Żychlin | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
118 | 2025-03-15 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I | II | KW |
119 | 2025-03-15 17:00 | KRISHOME Września | - | Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
120 | 2025-03-15 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
121 | 2025-03-22 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
122 | 2025-03-22 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
123 | 2025-03-22 | Trefl Gdańsk II | - | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
124 | 2025-03-22 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
125 | 2025-03-22 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | KPS Płock | I | II | KW |
126 | 2025-03-22 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | Lotnik Łęczyca | I | II | KW |
127 | 2025-03-29 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
128 | 2025-03-29 | Lotnik Łęczyca | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
129 | 2025-03-29 | KPS Płock | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | I | II | KW |
130 | 2025-03-29 17:00 | Volley Team Żychlin | - | Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
131 | 2025-03-29 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
132 | 2025-03-29 17:00 | KRISHOME Września | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
- SwK KARTPOL Kobyłka
- UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
- Enea KKS Kozienice
- MTS Międzyrzec Podlaski
- ProNutiva SKK Belsk Duży
- KS Camper Wyszków
- NECKO Augustów
- NLO SMS PZPS Spała 2
- Lechia Tomaszów Mazowiecki II
- KS Metro Family Warszawa
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- AZS UWM Olsztyn
1 | 2024-09-28 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | NECKO Augustów | I Sadowska Emilia Anna | II Awiżeń Adam Jan | KW Błażewicz Albert |
2 | 2024-09-28 18:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | KS Metro Family Warszawa | I Sokołowska Małgorzata | II Makowski Łukasz | KW |
3 | 2024-09-28 19:00 | Enea KKS Kozienice | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | I Szewczuk-Kozioł Olga | II Czuryłowski Sławomir | KW Waleriańczyk Jarosław |
4 | 2024-09-28 18:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | AZS UWM Olsztyn | I Papuda Paweł | II Wylotek Damian | KW |
5 | 2024-09-28 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | NLO SMS PZPS Spała II | I Krawczyk Małgorzata | II Jamróz Marcin | KW |
6 | 2024-09-28 17:00 | KS Camper Wyszków | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Szewko Dominik | II Łukaszewicz Michał | KW Bajorek Leszek |
7 | 2024-10-05 17:00 | NECKO Augustów | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Awiżeń Adam Jan | II Tambor Michał | KW |
8 | 2024-10-05 14:00 | NLO SMS PZPS Spała II | - | KS Camper Wyszków | I Szczykutowicz Maciej | II Lutek Magdalena | KW |
9 | 2024-10-05 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | AZS UWM Olsztyn | I Zygmunt Michał | II Romaniec Adrianna | KW Twardowski Maciej |
10 | 2024-10-06 16:00 | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Pędrys Justyna | II Olma Anna | KW Czerwiński Andrzej |
11 | 2024-10-05 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | Enea KKS Kozienice | I Wielgoszyńska Paulina | II Komornicki Robert | KW Błażewicz Albert |
12 | 2024-10-05 20:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Marciniak Szymon | II Pawlik Konrad | KW |
13 | 2024-10-12 18:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | NECKO Augustów | I Helac Haris | II Sadowska Emilia Anna | KW Czerwiński Andrzej |
14 | 2024-10-12 18:00 | Enea KKS Kozienice | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Pawlik Konrad | II Janczarek Artur | KW |
15 | 2024-10-12 18:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | KS Metro Family Warszawa | I Andraka Piotr | II Szewko Dominik | KW |
16 | 2024-10-12 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | I Kowal Sonia | II Kot Adam | KW |
17 | 2024-10-12 17:00 | KS Camper Wyszków | - | AZS UWM Olsztyn | I Pięta Piotr | II Sokołowska Małgorzata | KW Błażewicz Albert |
18 | 2024-10-12 16:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | NLO SMS PZPS Spała II | I Lisiecki Tomasz | II Gajdziński Piotr | KW |
19 | 2024-10-19 | NECKO Augustów | - | NLO SMS PZPS Spała II | I Wieczorek Piotr | II Papuda Dorota | KW Błażewicz Albert |
20 | 2024-10-19 17:00 | AZS UWM Olsztyn | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Łukaszewicz Michał | II Gajdziński Piotr | KW Bajorek Leszek |
21 | 2024-10-19 18:00 | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | - | KS Camper Wyszków | I Brzeziński Michał | II Jabłoński Bartosz | KW |
22 | 2024-10-19 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Szczykutowicz Maciej | II Lutek Magdalena | KW |
23 | 2024-10-19 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Skalimowski Karol | II Lisiecki Tomasz | KW Niewiarowska Magdalena |
24 | 2024-10-19 18:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | Enea KKS Kozienice | I Komornicki Robert | II Rymko Michał | KW |
25 | 2024-10-26 18:00 | Enea KKS Kozienice | - | NECKO Augustów | I Pasterz Michał | II Stachnik Jerzy | KW Głód Wojciech |
26 | 2024-10-26 17:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Domaradzki Maciej | II Ludera Mirosław | KW Błażewicz Albert |
27 | 2024-10-26 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Janczarek Artur | II Marciniak Szymon | KW |
28 | 2024-10-26 17:00 | KS Camper Wyszków | - | KS Metro Family Warszawa | I Minczewski Jarosław | II Kaleński Marek | KW |
29 | 2024-10-26 16:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | I Aneszko Marta | II Skalimowski Karol | KW Darocha Henryk |
30 | 2024-10-26 14:00 | NLO SMS PZPS Spała II | - | AZS UWM Olsztyn | I Makowski Łukasz | II Papuda Paweł | KW Czerwiński Andrzej |
31 | 2024-11-06 19:00 | NECKO Augustów | - | AZS UWM Olsztyn | I Komornicki Robert | II Wylotek Damian | KW Błażewicz Albert |
32 | 2024-11-24 17:00 | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | - | NLO SMS PZPS Spała II | I Mencel Katarzyna | II Wojciechowska Irmina | KW |
33 | 2024-11-06 18:30 | KS Metro Family Warszawa | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Sokołowska Małgorzata | II Rymko Michał | KW Bajorek Leszek |
34 | 2024-11-06 20:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | KS Camper Wyszków | I Wojciechowicz Ewa | II Papuda Dorota | KW |
35 | 2024-11-06 20:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Szczykutowicz Maciej | II Lutek Magdalena | KW Czerwiński Andrzej |
36 | 2024-11-06 19:00 | Enea KKS Kozienice | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Marciniak Szymon | II Pawlik Konrad | KW |
37 | 2024-11-09 17:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | NECKO Augustów | I Wojciechowicz Ewa | II Makowski Łukasz | KW Błażewicz Albert |
38 | 2024-11-09 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Enea KKS Kozienice | I Stępiński Kacper | II Witkowski Rafał | KW |
39 | 2024-11-09 17:00 | KS Camper Wyszków | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Wylotek Damian | II Wielgoszyńska Paulina | KW Bajorek Leszek |
40 | 2024-11-09 15:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Kaleński Marek | II Minczewski Jarosław | KW Kiszczak Andrzej |
41 | 2024-11-09 16:00 | NLO SMS PZPS Spała II | - | KS Metro Family Warszawa | I Olszanecki Marek | II Nowakowski Jacek | KW |
42 | 2024-10-27 18:00 | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | - | AZS UWM Olsztyn | I Wielgoszyńska Paulina | II Komornicki Robert | KW |
43 | 2024-11-16 17:00 | NECKO Augustów | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki II | I Wielgoszyńska Paulina | II Jakubowska Martyna | KW |
44 | 2024-11-17 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Dobrowolski Szymon | II Jabłoński Bartosz | KW Bajorek Leszek |
45 | 2024-11-16 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | NLO SMS PZPS Spała II | I Marciniak Szymon | II Pawlik Konrad | KW Błażewicz Albert |
46 | 2024-11-16 18:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Witkowski Rafał | II Kędra Marcin | KW |
47 | 2024-11-16 18:00 | Enea KKS Kozienice | - | KS Camper Wyszków | I Lutek Magdalena | II Stępiński Kacper | KW |
48 | 2024-11-16 17:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Gajdziński Piotr | II Łukaszewicz Michał | KW |
49 | 2024-11-23 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | NECKO Augustów | I Szewko Dominik | II Gajdziński Piotr | KW Twardowski Maciej |
50 | 2024-11-23 17:00 | KS Camper Wyszków | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Cichońska Weronika | II Bors Jakub | KW Bajorek Leszek |
51 | 2024-11-23 16:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Enea KKS Kozienice | I Bilkowski Piotr | II Mencel Katarzyna | KW Błażewicz Albert |
