Przeglądanie meczów
II Liga Mężczyzn
- BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa
- Enea Energetyk Poznań
- Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn
- Fort Tarnowo Podgórne
- Energa Trefl Gdańsk II
- Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- KRISHOME Września
- Polipack UKS 1 Reda
- LOMS Joker Piła
- SPS Cargill Słupca
| 1 | 2026-10-03 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 2 | 2026-10-03 | Enea Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 3 | 2026-10-03 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 4 | 2026-10-03 | Fort Tarnowo Podgórne | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 5 | 2026-10-03 | Energa Trefl Gdańsk II | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 6 | 2026-10-04 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 7 | 2026-10-10 | KRISHOME Września | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 8 | 2026-10-10 | Polipack UKS 1 Reda | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 9 | 2026-10-10 | LOMS Joker Piła | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 10 | 2026-10-10 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 11 | 2026-10-17 | Enea Energetyk Poznań | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 12 | 2026-10-17 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 13 | 2026-10-17 | Fort Tarnowo Podgórne | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 14 | 2026-10-17 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 15 | 2026-10-17 | SPS Cargill Słupca | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 16 | 2026-10-24 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 17 | 2026-10-24 | Polipack UKS 1 Reda | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 18 | 2026-10-24 | LOMS Joker Piła | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 19 | 2026-10-24 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 20 | 2026-10-24 | Enea Energetyk Poznań | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 21 | 2026-11-07 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 22 | 2026-11-07 | Fort Tarnowo Podgórne | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 23 | 2026-11-07 | Energa Trefl Gdańsk II | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 24 | 2026-11-07 | SPS Cargill Słupca | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 25 | 2026-11-07 | KRISHOME Września | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 26 | 2026-11-14 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 27 | 2026-11-14 | LOMS Joker Piła | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 28 | 2026-11-14 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 29 | 2026-11-14 | Enea Energetyk Poznań | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 30 | 2026-11-14 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 31 | 2026-11-21 | Fort Tarnowo Podgórne | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 32 | 2026-11-21 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 33 | 2026-11-21 | SPS Cargill Słupca | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 34 | 2026-11-21 | KRISHOME Września | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 35 | 2026-11-21 | Polipack UKS 1 Reda | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 36 | 2026-11-28 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 37 | 2026-11-28 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 38 | 2026-11-28 | Enea Energetyk Poznań | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 39 | 2026-11-28 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 40 | 2026-11-28 | Fort Tarnowo Podgórne | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 41 | 2026-12-05 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 42 | 2026-12-05 | SPS Cargill Słupca | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 43 | 2026-12-05 | KRISHOME Września | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 44 | 2026-12-05 | Polipack UKS 1 Reda | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 45 | 2026-12-05 | LOMS Joker Piła | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 46 | 2026-12-12 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 47 | 2026-12-12 | LOMS Joker Piła | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 48 | 2026-12-12 | Polipack UKS 1 Reda | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 49 | 2026-12-12 | KRISHOME Września | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 50 | 2026-12-12 | SPS Cargill Słupca | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 51 | 2026-12-19 | SPS Cargill Słupca | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 52 | 2026-12-19 | Energa Trefl Gdańsk II | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 53 | 2026-12-19 | Fort Tarnowo Podgórne | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 54 | 2026-12-19 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 55 | 2026-12-19 | Enea Energetyk Poznań | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 56 | 2027-01-09 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 57 | 2027-01-09 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 58 | 2027-01-09 | LOMS Joker Piła | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 59 | 2027-01-09 | Polipack UKS 1 Reda | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 60 | 2027-01-09 | KRISHOME Września | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 61 | 2027-01-16 | KRISHOME Września | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 62 | 2027-01-16 | SPS Cargill Słupca | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 63 | 2027-01-16 | Energa Trefl Gdańsk II | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 64 | 2027-01-16 | Fort Tarnowo Podgórne | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 65 | 2027-01-16 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 66 | 2027-01-30 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 67 | 2027-01-30 | Enea Energetyk Poznań | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 68 | 2027-01-30 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 69 | 2027-01-30 | LOMS Joker Piła | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 70 | 2027-01-30 | Polipack UKS 1 Reda | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 71 | 2027-02-06 | Polipack UKS 1 Reda | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 72 | 2027-02-06 | KRISHOME Września | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 73 | 2027-02-06 | SPS Cargill Słupca | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 74 | 2027-02-06 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 75 | 2027-02-06 | Fort Tarnowo Podgórne | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 76 | 2027-02-13 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 77 | 2027-02-13 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 78 | 2027-02-13 | Enea Energetyk Poznań | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 79 | 2027-02-13 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 80 | 2027-02-13 | LOMS Joker Piła | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 81 | 2027-02-27 | LOMS Joker Piła | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 82 | 2027-02-27 | Polipack UKS 1 Reda | - | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | I | II | KW |
| 83 | 2027-02-27 | KRISHOME Września | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 84 | 2027-02-27 | SPS Cargill Słupca | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 85 | 2027-02-27 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Fort Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 86 | 2027-03-06 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 87 | 2027-03-06 | Fort Tarnowo Podgórne | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 88 | 2027-03-06 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 89 | 2027-03-06 | Enea Energetyk Poznań | - | Polipack UKS 1 Reda | I | II | KW |
| 90 | 2027-03-06 | BKS Chemik Bydgoszcz Siatkówka Młodzieżowa | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
- SwK KARTPOL Kobyłka
- MTS Międzyrzec Podlaski
- Elektromet Huragan Błonie
- KS Metro Family Warszawa
- REA CIRRO BAS Białystok
- GKS Orlęta Raszyn
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg
- AZS UWM Olsztyn
- NECKO Augustów
- KS Camper Wyszków
| N/A | 2026-09-26 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | pauzuje | I | II | KW |
| 1 | 2026-09-26 | AZS UWM Olsztyn | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Zakrzewski Mateusz | II Galinski Artur | KW Kileński Andrzej |
| 2 | 2026-09-26 | NECKO Augustów | - | GKS Orlęta Raszyn | I Puchalska Barbara | II Tambor Michał | KW |
| 3 | 2026-09-26 | KS Camper Wyszków | - | REA CIRRO BAS Białystok | I Pytloch Anna | II Brzeziński Michał | KW |
| 4 | 2026-09-26 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | KS Metro Family Warszawa | I Dobrowolski Szymon | II Wojciechowicz Ewa | KW |
| 5 | 2026-09-26 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | Elektromet Huragan Błonie | I Szewko Dominik | II Gajdziński Piotr | KW Janczarek Artur |
| N/A | 2026-10-03 | pauzuje | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 6 | 2026-10-03 | KS Metro Family Warszawa | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 7 | 2026-10-03 | REA CIRRO BAS Białystok | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 8 | 2026-10-03 | GKS Orlęta Raszyn | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 9 | 2026-10-03 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 10 | 2026-10-03 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| N/A | 2026-10-10 | AZS UWM Olsztyn | - | pauzuje | I | II | KW |
| 11 | 2026-10-10 | NECKO Augustów | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 12 | 2026-10-10 | KS Camper Wyszków | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 13 | 2026-10-10 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 14 | 2026-10-10 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 15 | 2026-10-10 | Elektromet Huragan Błonie | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| N/A | 2026-10-14 | pauzuje | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 16 | 2026-10-14 | REA CIRRO BAS Białystok | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 17 | 2026-10-14 | GKS Orlęta Raszyn | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 18 | 2026-10-14 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 19 | 2026-10-14 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 20 | 2026-10-14 | AZS UWM Olsztyn | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| N/A | 2026-10-17 | NECKO Augustów | - | pauzuje | I | II | KW |
| 21 | 2026-10-17 | KS Camper Wyszków | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 22 | 2026-10-17 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 23 | 2026-10-17 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 24 | 2026-10-17 | Elektromet Huragan Błonie | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 25 | 2026-10-17 | KS Metro Family Warszawa | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| N/A | 2026-10-24 | pauzuje | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 26 | 2026-10-24 | GKS Orlęta Raszyn | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 27 | 2026-10-24 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 28 | 2026-10-24 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 29 | 2026-10-24 | AZS UWM Olsztyn | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 30 | 2026-10-24 | NECKO Augustów | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| N/A | 2026-10-28 | KS Camper Wyszków | - | pauzuje | I | II | KW |
| 31 | 2026-10-28 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 32 | 2026-10-28 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 33 | 2026-10-28 | Elektromet Huragan Błonie | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 34 | 2026-10-28 | KS Metro Family Warszawa | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 35 | 2026-10-28 | REA CIRRO BAS Białystok | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| N/A | 2026-11-07 | pauzuje | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 36 | 2026-11-07 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 37 | 2026-11-07 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 38 | 2026-11-07 | AZS UWM Olsztyn | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 39 | 2026-11-07 | NECKO Augustów | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 40 | 2026-11-07 | KS Camper Wyszków | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| N/A | 2026-11-14 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | pauzuje | I | II | KW |
| 41 | 2026-11-14 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 42 | 2026-11-14 | Elektromet Huragan Błonie | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 43 | 2026-11-14 | KS Metro Family Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 44 | 2026-11-14 | REA CIRRO BAS Białystok | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 45 | 2026-11-14 | GKS Orlęta Raszyn | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| N/A | 2026-11-21 | pauzuje | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 46 | 2026-11-21 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 47 | 2026-11-21 | AZS UWM Olsztyn | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 48 | 2026-11-21 | NECKO Augustów | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 49 | 2026-11-21 | KS Camper Wyszków | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 50 | 2026-11-21 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| N/A | 2026-11-25 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | pauzuje | I | II | KW |
| 51 | 2026-11-25 | Elektromet Huragan Błonie | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 52 | 2026-11-25 | KS Metro Family Warszawa | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 53 | 2026-11-25 | REA CIRRO BAS Białystok | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 54 | 2026-11-25 | GKS Orlęta Raszyn | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 55 | 2026-11-25 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| N/A | 2026-11-28 | pauzuje | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 56 | 2026-11-28 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 57 | 2026-11-28 | GKS Orlęta Raszyn | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 58 | 2026-11-28 | REA CIRRO BAS Białystok | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 59 | 2026-11-28 | KS Metro Family Warszawa | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 60 | 2026-11-28 | Elektromet Huragan Błonie | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| N/A | 2026-12-05 | Elektromet Huragan Błonie | - | pauzuje | I | II | KW |
| 61 | 2026-12-05 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 62 | 2026-12-05 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 63 | 2026-12-05 | KS Camper Wyszków | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 64 | 2026-12-05 | NECKO Augustów | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 65 | 2026-12-05 | AZS UWM Olsztyn | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| N/A | 2026-12-12 | pauzuje | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 66 | 2026-12-12 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 67 | 2026-12-12 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 68 | 2026-12-12 | GKS Orlęta Raszyn | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 69 | 2026-12-12 | REA CIRRO BAS Białystok | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 70 | 2026-12-12 | KS Metro Family Warszawa | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| N/A | 2026-12-19 | KS Metro Family Warszawa | - | pauzuje | I | II | KW |
| 71 | 2026-12-19 | Elektromet Huragan Błonie | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 72 | 2026-12-19 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 73 | 2026-12-19 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 74 | 2026-12-19 | KS Camper Wyszków | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 75 | 2026-12-19 | NECKO Augustów | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| N/A | 2027-01-09 | pauzuje | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 76 | 2027-01-09 | AZS UWM Olsztyn | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 77 | 2027-01-09 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 78 | 2027-01-09 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 79 | 2027-01-09 | GKS Orlęta Raszyn | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 80 | 2027-01-09 | REA CIRRO BAS Białystok | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| N/A | 2027-01-16 | REA CIRRO BAS Białystok | - | pauzuje | I | II | KW |
| 81 | 2027-01-16 | KS Metro Family Warszawa | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 82 | 2027-01-16 | Elektromet Huragan Błonie | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 83 | 2027-01-16 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 84 | 2027-01-16 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 85 | 2027-01-16 | KS Camper Wyszków | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| N/A | 2027-01-30 | pauzuje | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 86 | 2027-01-30 | NECKO Augustów | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 87 | 2027-01-30 | AZS UWM Olsztyn | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 88 | 2027-01-30 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 89 | 2027-01-30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 90 | 2027-01-30 | GKS Orlęta Raszyn | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| N/A | 2027-02-06 | GKS Orlęta Raszyn | - | pauzuje | I | II | KW |
| 91 | 2027-02-06 | REA CIRRO BAS Białystok | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
| 92 | 2027-02-06 | KS Metro Family Warszawa | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 93 | 2027-02-06 | Elektromet Huragan Błonie | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 94 | 2027-02-06 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 95 | 2027-02-06 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| N/A | 2027-02-13 | pauzuje | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| 96 | 2027-02-13 | KS Camper Wyszków | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 97 | 2027-02-13 | NECKO Augustów | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 98 | 2027-02-13 | AZS UWM Olsztyn | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 99 | 2027-02-13 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 100 | 2027-02-13 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| N/A | 2027-02-27 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | pauzuje | I | II | KW |
| 101 | 2027-02-27 | GKS Orlęta Raszyn | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | I | II | KW |
| 102 | 2027-02-27 | REA CIRRO BAS Białystok | - | AZS UWM Olsztyn | I | II | KW |
| 103 | 2027-02-27 | KS Metro Family Warszawa | - | NECKO Augustów | I | II | KW |
| 104 | 2027-02-27 | Elektromet Huragan Błonie | - | KS Camper Wyszków | I | II | KW |
| 105 | 2027-02-27 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I | II | KW |
| N/A | 2027-03-06 | pauzuje | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I | II | KW |
| 106 | 2027-03-06 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | Elektromet Huragan Błonie | I | II | KW |
| 107 | 2027-03-06 | KS Camper Wyszków | - | KS Metro Family Warszawa | I | II | KW |
| 108 | 2027-03-06 | NECKO Augustów | - | REA CIRRO BAS Białystok | I | II | KW |
| 109 | 2027-03-06 | AZS UWM Olsztyn | - | GKS Orlęta Raszyn | I | II | KW |
| 110 | 2027-03-06 | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I | II | KW |
- Instytut Mechaniki Rekord Volley Jelcz-Laskowice
- STS Olimpia Sulęcin
- Gwardia Wrocław
- KPS Chełmiec ANS AS Wałbrzych
- PGE Akademia Siatkówki Stilon
- MLKS Volley Gubin
- KS AS Słubice
- KS Bielawianka-Bester
- Ikar Legnica
- BTS Willowa Bolesławiec
- Astra Nowa Sól
- BS ŻAGAŃ WKS Sobieski Żagań
| 1 | 2026-09-26 | Instytut Mechaniki Rekord Volley Jelcz-Laskowice | - | KS AS Słubice | I Chudy Patrycja | II Magiera Radosław | KW |
| 2 | 2026-09-26 | STS Olimpia Sulęcin | - | Astra Nowa Sól | I Radecka Joanna | II Cieśluk Kacper | KW |
| 3 | 2026-09-26 | Gwardia Wrocław | - | BTS Willowa Bolesławiec | I Dłużniakiewicz Paulina | II Kucab Katarzyna | KW |
| 4 | 2026-09-26 | KPS Chełmiec ANS AS Wałbrzych | - | Ikar Legnica | I Pakuła Barbara | II Puchalski Maciej | KW |
| 5 | 2026-09-26 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | KS Bielawianka-Bester | I Dębski Piotr | II Giertych Joanna | KW Wolski Dariusz |
| 6 | 2026-09-26 | MLKS Volley Gubin | - | BS ŻAGAŃ WKS Sobieski Żagań | I Trafankowski Dawid | II Matuszak Karolina | KW Słowik Marek |
| 7 | 2026-10-03 | KS AS Słubice | - | BS ŻAGAŃ WKS Sobieski Żagań | I | II | KW |
| 8 | 2026-10-03 | KS Bielawianka-Bester | - | MLKS Volley Gubin | I | II | KW |
| 9 | 2026-10-03 | Ikar Legnica | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I | II | KW |
| 10 | 2026-10-03 | BTS Willowa Bolesławiec | - | KPS Chełmiec ANS AS Wałbrzych | I | II | KW |
| 11 | 2026-10-03 | Astra Nowa Sól | - | Gwardia Wrocław | I | II | KW |
| 12 | 2026-10-03 | Instytut Mechaniki Rekord Volley Jelcz-Laskowice | - | STS Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 13 | 2026-10-10 | STS Olimpia Sulęcin | - | KS AS Słubice | I | II | KW |
| 14 | 2026-10-10 | Gwardia Wrocław | - | Instytut Mechaniki Rekord Volley Jelcz-Laskowice | I | II | KW |
| 15 | 2026-10-10 | KPS Chełmiec ANS AS Wałbrzych | - | Astra Nowa Sól | I | II | KW |
| 16 | 2026-10-10 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | BTS Willowa Bolesławiec | I | II | KW |
| 17 | 2026-10-10 | MLKS Volley Gubin | - | Ikar Legnica | I | II | KW |
| 18 | 2026-10-10 | BS ŻAGAŃ WKS Sobieski Żagań | - | KS Bielawianka-Bester | I | II | KW |
