Przeglądanie meczów
Juniorzy
- UMKS MOS Wola Warszawa
- AT Jastrzębski Węgiel
- BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz
- Trefl Gdańsk SA
I-1 | 2025-03-05 10:00 | UMKS MOS Wola Warszawa | - | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | I Gadzina Mariusz | II Kielar Tomasz | KW Dudek Piotr |
I-2 | 2025-03-05 12:30 | AT Jastrzębski Węgiel | - | Trefl Gdańsk SA | I Zygmunt Michał | II Kasprzyk Piotr | KW Ignatowicz Paweł |
I-3 | 2025-03-06 10:00 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | - | Trefl Gdańsk SA | I Olszanecki Marek | II Kielar Tomasz | KW Dudek Piotr |
I-4 | 2025-03-06 12:30 | UMKS MOS Wola Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kielar Tomasz | II Zygmunt Michał | KW Ignatowicz Paweł |
I-5 | 2025-03-07 10:00 | AT Jastrzębski Węgiel | - | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | I Olszanecki Marek | II Kielar Tomasz | KW Dudek Piotr |
I-6 | 2025-03-07 12:30 | Trefl Gdańsk SA | - | UMKS MOS Wola Warszawa | I Zygmunt Michał | II Kielar Tomasz | KW Ignatowicz Paweł |
- AKS V LO Rzeszów
- Enea Energetyk Poznań
- KS Metro Warszawa
- Eco-Team Stoelzle Częstochowa
II-1 | 2025-03-05 16:00 | AKS V LO Rzeszów | - | KS Metro Warszawa | I Kasprzyk Piotr | II Zygmunt Michał | KW Dudek Piotr |
II-2 | 2025-03-05 18:30 | Enea Energetyk Poznań | - | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | I Olszanecki Marek | II Gadzina Mariusz | KW Ignatowicz Paweł |
II-3 | 2025-03-06 16:00 | KS Metro Warszawa | - | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | I Lic Damian | II Olszanecki Marek | KW Dudek Piotr |
II-4 | 2025-03-06 18:30 | AKS V LO Rzeszów | - | Enea Energetyk Poznań | I Kasprzyk Piotr | II Kasprzyk Piotr | KW Ignatowicz Paweł |
II-5 | 2025-03-07 16:00 | Enea Energetyk Poznań | - | KS Metro Warszawa | I Lic Damian | II Olszanecki Marek | KW Dudek Piotr |
II-6 | 2025-03-07 18:30 | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | - | AKS V LO Rzeszów | I Kasprzyk Piotr | II Zygmunt Michał | KW Ignatowicz Paweł |
- BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz
- AT Jastrzębski Węgiel
- Trefl Gdańsk SA
- UMKS MOS Wola Warszawa
- AKS V LO Rzeszów
- Enea Energetyk Poznań
- KS Metro Warszawa
- Eco-Team Stoelzle Częstochowa
III-1 | 2025-03-08 10:00 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | - | Enea Energetyk Poznań | I Zygmunt Michał | II Lic Damian | KW Dudek Piotr |
III-2 | 2025-03-08 12:30 | AT Jastrzębski Węgiel | - | KS Metro Warszawa | I Gadzina Mariusz | II Olszanecki Marek | KW Dudek Piotr |
III-3 | 2025-03-08 16:00 | Trefl Gdańsk SA | - | AKS V LO Rzeszów | I Kielar Tomasz | II Gadzina Mariusz | KW Ignatowicz Paweł |
III-4 | 2025-03-08 18:30 | UMKS MOS Wola Warszawa | - | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | I Lic Damian | II Kasprzyk Piotr | KW Ignatowicz Paweł |
III-5 | 2025-03-09 | Trefl Gdańsk SA | - | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | I Kasprzyk Piotr | II Kielar Tomasz | KW Ignatowicz Paweł |
III-6 | 2025-03-09 | AKS V LO Rzeszów | - | UMKS MOS Wola Warszawa | I Gadzina Mariusz | II Kasprzyk Piotr | KW Dudek Piotr |
- UMKS MOS Wola Warszawa
- EKS Skra Bełchatów
- KS Metro Warszawa
- UKS SMS Joker Piła
I-1 | 2025-02-21 | KS Metro Warszawa | - | UKS SMS Joker Piła | I Kapłon Leszek | II Kielar Tomasz | KW |
I-2 | 2025-02-21 | EKS Skra Bełchatów | - | UMKS MOS Wola Warszawa | I Kielar Tomasz | II Kapłon Leszek | KW |
I-3 | 2025-02-22 | UKS SMS Joker Piła | - | UMKS MOS Wola Warszawa | I Kapłon Leszek | II Kielar Tomasz | KW Twardowski Maciej |
I-4 | 2025-02-22 | KS Metro Warszawa | - | EKS Skra Bełchatów | I Kielar Tomasz | II Kapłon Leszek | KW Twardowski Maciej |
I-5 | 2025-02-23 | EKS Skra Bełchatów | - | UKS SMS Joker Piła | I Kielar Tomasz | II Kapłon Leszek | KW Kiszczak Andrzej |
I-6 | 2025-02-23 | UMKS MOS Wola Warszawa | - | KS Metro Warszawa | I Kapłon Leszek | II Kielar Tomasz | KW Kiszczak Andrzej |
- SMS Sparta AGH Kraków
- MKS Andrychów
- Eco-Team Stoelzle Częstochowa
- BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz
II-1 | 2025-02-21 | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | - | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | I Janczarek Artur | II Lemiech Łukasz | KW Cieślik Wiesław |
II-2 | 2025-02-21 | MKS Andrychów | - | SMS Sparta AGH Kraków | I Lemiech Łukasz | II Janczarek Artur | KW Cieślik Wiesław |
II-3 | 2025-02-22 | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | - | SMS Sparta AGH Kraków | I Janczarek Artur | II Lemiech Łukasz | KW |
II-4 | 2025-02-22 | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | - | MKS Andrychów | I Lemiech Łukasz | II Janczarek Artur | KW |
II-5 | 2025-02-23 | MKS Andrychów | - | BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz | I Lemiech Łukasz | II Janczarek Artur | KW Kasprzyk Wojciech |
II-6 | 2025-02-23 | SMS Sparta AGH Kraków | - | Eco-Team Stoelzle Częstochowa | I Janczarek Artur | II Lemiech Łukasz | KW Kasprzyk Wojciech |
- AT Jastrzębski Węgiel
- KaEmKa Starogard Gdański
- AKS V LO Rzeszów
- Tauron Norwid Częstochowa
III-1 | 2025-02-21 | AKS V LO Rzeszów | - | Tauron Norwid Częstochowa | I Olszanecki Marek | II Zygmunt Michał | KW |
III-2 | 2025-02-21 | KaEmKa Starogard Gdański | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Zygmunt Michał | II Olszanecki Marek | KW |
III-3 | 2025-02-22 | Tauron Norwid Częstochowa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Olszanecki Marek | II Zygmunt Michał | KW Dworak Robert |
III-4 | 2025-02-22 | AKS V LO Rzeszów | - | KaEmKa Starogard Gdański | I Zygmunt Michał | II Olszanecki Marek | KW Dworak Robert |
III-5 | 2025-02-23 | KaEmKa Starogard Gdański | - | Tauron Norwid Częstochowa | I Zygmunt Michał | II Olszanecki Marek | KW Litwiński Marek |
III-6 | 2025-02-23 | AT Jastrzębski Węgiel | - | AKS V LO Rzeszów | I Olszanecki Marek | II Zygmunt Michał | KW Litwiński Marek |
- Trefl Gdańsk SA
- AZS UWM Olsztyn
- Enea Energetyk Poznań
- Gwardia Wrocław Academy
IV-1 | 2025-02-21 | Enea Energetyk Poznań | - | Gwardia Wrocław Academy | I Radecka Joanna | II Kaczmarek Hubert | KW Broński Jacek |
IV-2 | 2025-02-21 | AZS UWM Olsztyn | - | Trefl Gdańsk SA | I Kaczmarek Hubert | II Radecka Joanna | KW Broński Jacek |
IV-3 | 2025-02-22 | Gwardia Wrocław Academy | - | Trefl Gdańsk SA | I Radecka Joanna | II Kaczmarek Hubert | KW Nowaczyński Jan |
IV-4 | 2025-02-22 | Enea Energetyk Poznań | - | AZS UWM Olsztyn | I Kaczmarek Hubert | II Radecka Joanna | KW Nowaczyński Jan |
IV-5 | 2025-02-23 | AZS UWM Olsztyn | - | Gwardia Wrocław Academy | I Kaczmarek Hubert | II Radecka Joanna | KW |
IV-6 | 2025-02-23 | Trefl Gdańsk SA | - | Enea Energetyk Poznań | I Radecka Joanna | II Kaczmarek Hubert | KW |