Przeglądanie meczów
II Liga Mężczyzn
- Olimpia Sulęcin
- SPS Cargill Słupca
- Enea Energetyk Poznań
- Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn
- KRISHOME Września
- Energa Trefl Gdańsk II
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- SUS Travel Elephant Trzebiatów
- Volley Team Żychlin
- LOMS Joker Piła
- PGE Akademia Siatkówki Stilon
| 1 | 2025-09-27 17:00 | Olimpia Sulęcin | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Saładziak Mateusz | II Stępińska Magdalena | KW |
| 2 | 2025-09-27 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | LOMS Joker Piła | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW |
| 3 | 2025-09-27 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Volley Team Żychlin | I Włodarczyk Marcin | II Fibor Agnieszka | KW |
| 4 | 2025-09-27 19:00 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Kryda Paweł | II Bors Jakub | KW |
| 5 | 2025-09-27 17:00 | KRISHOME Września | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Kocieł Przemysław | II Kurowska Aleksandra | KW |
| 6 | 2025-09-27 16:00 | Energa Trefl Gdańsk II | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Kaleński Marek | II Tambor Michał | KW |
| 7 | 2025-10-04 17:00 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Wieruszewski Jarosław | II Drzazga Marek | KW |
| 8 | 2025-10-04 17:00 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Energa Trefl Gdańsk II | I Nosal Piotr | II Piekarec Adam | KW |
| 9 | 2025-10-04 17:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | KRISHOME Września | I Stępińska Magdalena | II Kaczmarek Hubert | KW |
| 10 | 2025-10-04 17:00 | Volley Team Żychlin | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I Lubiewski Łukasz | II Wróbel Aleksandra | KW |
| 11 | 2025-10-04 19:00 | LOMS Joker Piła | - | Enea Energetyk Poznań | I Błażejewski Marek | II Walder Lidia | KW Mianowski Marek |
| 12 | 2025-10-04 17:00 | Olimpia Sulęcin | - | SPS Cargill Słupca | I Głodek Marek | II Trafankowski Dawid | KW Wolski Dariusz |
| 13 | 2025-10-11 18:00 | SPS Cargill Słupca | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Dębski Piotr | II Pankowski Piotr | KW |
| 14 | 2025-10-12 17:30 | Enea Energetyk Poznań | - | Olimpia Sulęcin | I Armknecht Małgorzata | II Orzechowski Krystian | KW Słowik Marek |
| 15 | 2025-10-11 18:00 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | LOMS Joker Piła | I Kolan Mateusz | II Manszewski Tomasz | KW |
| 16 | 2025-10-11 17:00 | KRISHOME Września | - | Volley Team Żychlin | I Bilkowski Piotr | II Mencel Katarzyna | KW Mianowski Marek |
| 17 | 2025-10-11 18:00 | Energa Trefl Gdańsk II | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Cichońska Weronika | II Kryda Paweł | KW |
| 18 | 2025-10-11 19:00 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Cieśluk Kacper | II Saładziak Mateusz | KW Wolski Dariusz |
| 19 | 2025-10-18 17:00 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Pawluk Konrad | II Niewiadomska Paulina | KW Broński Jacek |
| 20 | 2025-10-18 17:00 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Trafankowski Dawid | II Dębski Piotr | KW |
| 21 | 2025-10-17 19:00 | Volley Team Żychlin | - | Energa Trefl Gdańsk II | I Szewko Dominik | II Andraka Piotr | KW |
| 22 | 2025-10-18 19:00 | LOMS Joker Piła | - | KRISHOME Września | I Piekarec Adam | II Nosal Piotr | KW |
| 23 | 2025-10-18 17:00 | Olimpia Sulęcin | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I Kaczmarek Hubert | II Radecka Joanna | KW |
| 24 | 2025-10-18 19:00 | SPS Cargill Słupca | - | Enea Energetyk Poznań | I Żerdzińska Arleta | II Dębowski Adam | KW |
| 25 | 2025-10-25 17:00 | Enea Energetyk Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Dłużniakiewicz Paulina | II Kuc Michał | KW Słowik Marek |
| 26 | 2025-10-25 18:00 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | SPS Cargill Słupca | I Manszewski Tomasz | II Giertych Joanna | KW |
| 27 | 2025-10-25 17:00 | KRISHOME Września | - | Olimpia Sulęcin | I Mencel Katarzyna | II Brzeziński Michał | KW Broński Jacek |
| 28 | 2025-10-25 16:00 | Energa Trefl Gdańsk II | - | LOMS Joker Piła | I Fibor Agnieszka | II Włodarczyk Marcin | KW |
| 29 | 2025-10-26 16:00 | Volley Team Żychlin | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Dębowski Adam | II Janik Dominik | KW |
| 30 | 2025-10-25 17:00 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Lubiewski Łukasz | II Armknecht Małgorzata | KW |
| 31 | 2025-11-05 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Kocieł Przemysław | II Flis Piotr | KW Broński Jacek |
| 32 | 2025-11-05 19:00 | Volley Team Żychlin | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Wieczorek Piotr | II Wielgoszyńska Paulina | KW |
| 33 | 2025-11-05 20:00 | LOMS Joker Piła | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Matuszak Karolina | II Giertych Joanna | KW |
| 34 | 2025-11-05 | Olimpia Sulęcin | - | Energa Trefl Gdańsk II | I Dzikuć Jakub | II Kurowska Aleksandra | KW nieobsadzony |
| 35 | 2025-11-05 | SPS Cargill Słupca | - | KRISHOME Września | I Dębowski Adam | II Żebrowski Łukasz | KW nieobsadzony |
| 36 | 2025-11-05 | Enea Energetyk Poznań | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I Manszewski Tomasz | II Janik Dominik | KW |
| 37 | 2025-11-08 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Pankowski Piotr | II Matuszak Karolina | KW |
| 38 | 2025-11-08 17:00 | KRISHOME Września | - | Enea Energetyk Poznań | I Żebrowski Łukasz | II Dębowski Adam | KW Mianowski Marek |
| 39 | 2025-11-23 11:00 | Energa Trefl Gdańsk II | - | SPS Cargill Słupca | I Czywczyńska Anna | II Armknecht Małgorzata | KW nieobsadzony |
| 40 | 2025-11-08 13:00 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Olimpia Sulęcin | I Trafankowski Dawid | II Żerdzińska Arleta | KW Wolski Dariusz |
| 41 | 2025-11-08 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | LOMS Joker Piła | I Frąckiewicz Patryk | II Helac Haris | KW |
| 42 | 2025-11-08 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Volley Team Żychlin | I Radecka Joanna | II Cieśluk Kacper | KW |
| 43 | 2025-11-15 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Volley Team Żychlin | I Kurowska Aleksandra | II Szymański Rafał | KW |
| 44 | 2025-11-15 | LOMS Joker Piła | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Czywczyńska Anna | II Frąckiewicz Patryk | KW |
| 45 | 2025-11-15 | Olimpia Sulęcin | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Matuszak Karolina | II Pankowski Piotr | KW |
| 46 | 2025-11-15 | SPS Cargill Słupca | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Stępińska Magdalena | II Cieśluk Kacper | KW Wolski Dariusz |
| 47 | 2025-11-15 | Enea Energetyk Poznań | - | Energa Trefl Gdańsk II | I Skórka Łukasz | II Kryda Paweł | KW Słowik Marek |
| 48 | 2025-11-15 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | KRISHOME Września | I Janik Dominik | II Trafankowski Dawid | KW |
| 49 | 2025-11-22 17:00 | KRISHOME Września | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I Fibor Agnieszka | II Wróbel Aleksandra | KW Broński Jacek |
| 50 | 2025-11-22 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I Jażdżewski Sławomir | II Kaleński Marek | KW nieobsadzony |
| 51 | 2025-11-22 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Enea Energetyk Poznań | I Cieśluk Kacper | II Kaczmarek Hubert | KW |
| 52 | 2025-11-22 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | SPS Cargill Słupca | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW Kileński Andrzej |
| 53 | 2025-11-22 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Olimpia Sulęcin | I Nosal Piotr | II Piekarec Adam | KW |
| 54 | 2025-11-22 | Volley Team Żychlin | - | LOMS Joker Piła | I Pytloch Anna | II Gąbka-Pachlińska Justyna | KW |
| 55 | 2025-11-29 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | LOMS Joker Piła | I Żebrowski Łukasz | II Głodek Marek | KW |
| 56 | 2025-11-29 | Olimpia Sulęcin | - | Volley Team Żychlin | I Kaczmarek Hubert | II Radecka Joanna | KW |
| 57 | 2025-11-29 | SPS Cargill Słupca | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I Walder Lidia | II Arentowicz Mirosław | KW nieobsadzony |
| 58 | 2025-11-29 | Enea Energetyk Poznań | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I Wróbel Aleksandra | II Fibor Agnieszka | KW Kileński Andrzej |
| 59 | 2025-11-29 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I Galinski Artur | II Błażejewski Marek | KW |
| 60 | 2025-11-29 17:00 | KRISHOME Września | - | Energa Trefl Gdańsk II | I Lubiewski Łukasz | II Orzechowski Krystian | KW nieobsadzony |
| 61 | 2025-12-06 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 62 | 2025-12-06 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 63 | 2025-12-06 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 64 | 2025-12-06 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 65 | 2025-12-06 | Volley Team Żychlin | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 66 | 2025-12-06 | LOMS Joker Piła | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 67 | 2025-12-13 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 68 | 2025-12-13 | LOMS Joker Piła | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 69 | 2025-12-13 | Volley Team Żychlin | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 70 | 2025-12-13 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 71 | 2025-12-13 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 72 | 2025-12-13 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 73 | 2025-12-20 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 74 | 2025-12-20 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 75 | 2025-12-20 17:00 | KRISHOME Września | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
| 76 | 2025-12-20 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
| 77 | 2025-12-20 | Enea Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 78 | 2025-12-20 | SPS Cargill Słupca | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 79 | 2026-01-10 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 80 | 2026-01-10 | Olimpia Sulęcin | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 81 | 2026-01-10 | LOMS Joker Piła | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 82 | 2026-01-10 | Volley Team Żychlin | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 83 | 2026-01-10 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 84 | 2026-01-10 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I | II | KW |
| 85 | 2026-01-17 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 86 | 2026-01-17 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
| 87 | 2026-01-17 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
| 88 | 2026-01-17 17:00 | KRISHOME Września | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 89 | 2026-01-17 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 90 | 2026-01-17 | Enea Energetyk Poznań | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 91 | 2026-01-24 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 92 | 2026-01-24 | SPS Cargill Słupca | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 93 | 2026-01-24 | Olimpia Sulęcin | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 94 | 2026-01-24 | LOMS Joker Piła | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 95 | 2026-01-24 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
| 96 | 2026-01-24 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 97 | 2026-01-31 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 98 | 2026-01-31 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
| 99 | 2026-01-31 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 100 | 2026-01-31 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 101 | 2026-01-31 17:00 | KRISHOME Września | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 102 | 2026-01-31 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 103 | 2026-02-07 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 104 | 2026-02-07 | Enea Energetyk Poznań | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 105 | 2026-02-07 | SPS Cargill Słupca | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 106 | 2026-02-07 | Olimpia Sulęcin | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I | II | KW |
| 107 | 2026-02-07 | LOMS Joker Piła | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 108 | 2026-02-07 | Volley Team Żychlin | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
| 109 | 2026-02-14 | Volley Team Żychlin | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 110 | 2026-02-14 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
| 111 | 2026-02-14 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 112 | 2026-02-14 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 113 | 2026-02-14 | Energa Trefl Gdańsk II | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 114 | 2026-02-14 17:00 | KRISHOME Września | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 115 | 2026-02-21 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 116 | 2026-02-21 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 117 | 2026-02-21 | Enea Energetyk Poznań | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I | II | KW |
| 118 | 2026-02-21 | SPS Cargill Słupca | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 119 | 2026-02-21 | Olimpia Sulęcin | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
| 120 | 2026-02-21 | LOMS Joker Piła | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
| 121 | 2026-02-28 | LOMS Joker Piła | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | I | II | KW |
| 122 | 2026-02-28 | Volley Team Żychlin | - | Olimpia Sulęcin | I | II | KW |
| 123 | 2026-02-28 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | - | SPS Cargill Słupca | I | II | KW |
| 124 | 2026-02-28 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 125 | 2026-02-28 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | - | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | I | II | KW |
| 126 | 2026-02-28 | Energa Trefl Gdańsk II | - | KRISHOME Września | I | II | KW |
| 127 | 2026-03-07 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | Energa Trefl Gdańsk II | I | II | KW |
| 128 | 2026-03-07 17:00 | KRISHOME Września | - | PGE Akademia Siatkówki Stilon | I | II | KW |
| 129 | 2026-03-07 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | - | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | I | II | KW |
| 130 | 2026-03-07 | Enea Energetyk Poznań | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | I | II | KW |
| 131 | 2026-03-07 | SPS Cargill Słupca | - | Volley Team Żychlin | I | II | KW |
| 132 | 2026-03-07 | Olimpia Sulęcin | - | LOMS Joker Piła | I | II | KW |
- REA BAS Białystok
- KS Camper Wyszków
- SwK KARTPOL Kobyłka
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- ProNutiva SKK Belsk Duży
- KS Metro Family Warszawa
- Huragan VC Błonie
- Enea KKS Kozienice
- SMS PZPS Spała 2
- AZS UWM Olsztyn
- KPS Płock
- MTS Międzyrzec Podlaski
| 1 | 2025-09-27 18:00 | REA BAS Białystok | - | Huragan VC Błonie | I Jażdżewski Sławomir | II Minczewski Jarosław | KW Błażewicz Albert |
| 2 | 2025-09-27 19:00 | KS Camper Wyszków | - | KPS Płock | I Makowski Łukasz | II Komornicki Robert | KW |
| 3 | 2025-09-27 17:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | AZS UWM Olsztyn | I Brzeziński Michał | II Kaliszczuk Mateusz | KW |
| 4 | 2025-09-27 17:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | SMS PZPS Spała II | I Jabłoński Bartosz | II Dobrowolski Szymon | KW |
| 5 | 2025-09-27 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Enea KKS Kozienice | I Kozieł Michał | II Szczykutowicz Maciej | KW |
| 6 | 2025-09-28 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Gajdziński Piotr | II Łukaszewicz Michał | KW |
| 7 | 2025-10-04 14:00 | Huragan VC Błonie | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Skalimowski Karol | II Lisiecki Tomasz | KW |
| 8 | 2025-10-04 18:00 | Enea KKS Kozienice | - | KS Metro Family Warszawa | I Kędra Marcin | II Pokusa Karolina | KW |
| 9 | 2025-10-04 14:00 | SMS PZPS Spała II | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Lutek Magdalena | II Witkowski Rafał | KW Czerwiński Andrzej |
| 10 | 2025-10-04 17:00 | AZS UWM Olsztyn | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Arentowicz Mirosław | II Krzyżanowski Sebastian | KW Kileński Andrzej |
| 11 | 2025-10-04 17:00 | KPS Płock | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Tambor Michał | II Zakrzewski Mateusz | KW |
| 12 | 2025-10-04 18:00 | REA BAS Białystok | - | KS Camper Wyszków | I Komornicki Robert | II Wylotek Damian | KW Błażewicz Albert |
| 13 | 2025-10-11 19:00 | KS Camper Wyszków | - | Huragan VC Błonie | I Puchalska Barbara | II Tambor Michał | KW Kiszczak Andrzej |
| 14 | 2025-10-11 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | REA BAS Białystok | I Pawlik Konrad | II Szewczuk-Kozioł Olga | KW |
| 15 | 2025-10-11 15:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KPS Płock | I Bors Jakub | II Jarzębicka Justyna | KW Kileński Andrzej |
| 16 | 2025-10-11 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | AZS UWM Olsztyn | I Andraka Piotr | II Skalimowski Karol | KW |
| 17 | 2025-10-11 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | SMS PZPS Spała II | I Lisiecki Tomasz | II Gajdziński Piotr | KW |
| 18 | 2025-10-11 18:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | Enea KKS Kozienice | I Łukaszewicz Michał | II Szewko Dominik | KW |
| 19 | 2025-11-09 18:00 | Huragan VC Błonie | - | Enea KKS Kozienice | I Kaliszczuk Mateusz | II Jabłoński Bartosz | KW Kiszczak Andrzej |
| 20 | 2025-10-18 14:00 | SMS PZPS Spała II | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Jarzębicka Justyna | II Mencel Katarzyna | KW nieobsadzony |
| 21 | 2025-10-18 19:00 | AZS UWM Olsztyn | - | KS Metro Family Warszawa | I Krzyżanowski Sebastian | II Galinski Artur | KW |
| 22 | 2025-10-18 17:00 | KPS Płock | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Grzegorek Tomasz | II Łukaszewicz Michał | KW |
| 23 | 2025-10-18 19:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | REA BAS Białystok | I Marciniak Szymon | II Pawlik Konrad | KW Błażewicz Albert |
| 24 | 2025-10-18 19:00 | KS Camper Wyszków | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Gajdziński Piotr | II Lisiecki Tomasz | KW |
| 25 | 2025-10-22 19:00 | Huragan VC Błonie | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Szewko Dominik | II Gajdziński Piotr | KW Czerwiński Andrzej |
| 26 | 2025-10-25 15:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Camper Wyszków | I Szczykutowicz Maciej | II Kozieł Michał | KW |
| 27 | 2025-10-25 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | REA BAS Białystok | I Papież Leszek | II Kapusta Krzysztof | KW |
| 28 | 2025-10-25 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | KPS Płock | I Skalimowski Karol | II Lisiecki Tomasz | KW |
| 29 | 2025-10-25 18:00 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | AZS UWM Olsztyn | I Wylotek Damian | II Makowski Łukasz | KW Janczarek Artur |
| 30 | 2025-10-16 19:00 | Enea KKS Kozienice | - | SMS PZPS Spała II | I Jakubowska Martyna | II Wieczorek Piotr | KW |
| 31 | 2025-12-07 | Huragan VC Błonie | - | SMS PZPS Spała II | I | II | KW |
| 32 | 2025-10-19 15:00 | AZS UWM Olsztyn | - | Enea KKS Kozienice | I Wróbel Aleksandra | II Czywczyńska Anna | KW nieobsadzony |
| 33 | 2025-11-05 | KPS Płock | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Bors Jakub | II Pytloch Anna | KW |
| 34 | 2025-11-05 | REA BAS Białystok | - | KS Metro Family Warszawa | I Tambor Michał | II Jażdżewski Sławomir | KW |
| 35 | 2025-11-05 20:00 | KS Camper Wyszków | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Wylotek Damian | II Jakubowska Martyna | KW |
| 36 | 2025-11-05 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Makowski Łukasz | II Papież Leszek | KW |
| 37 | 2025-11-08 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Huragan VC Błonie | I Kapusta Krzysztof | II Pięta Piotr | KW |
| 38 | 2025-11-08 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Lutek Magdalena | II Chylak Karolina | KW |
| 39 | 2025-11-08 | KS Metro Family Warszawa | - | KS Camper Wyszków | I Dobrowolski Szymon | II Bilkowski Piotr | KW Kiszczak Andrzej |
| 40 | 2025-11-08 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | REA BAS Białystok | I Wielgoszyńska Paulina | II Wylotek Damian | KW |
| 41 | 2025-11-08 | Enea KKS Kozienice | - | KPS Płock | I Pawlik Konrad | II Czuryłowski Sławomir | KW |
| 42 | 2025-11-08 | SMS PZPS Spała II | - | AZS UWM Olsztyn | I Witkowski Rafał | II Stępiński Kacper | KW Czerwiński Andrzej |
| 43 | 2025-11-15 | Huragan VC Błonie | - | AZS UWM Olsztyn | I Szczykutowicz Maciej | II Lutek Magdalena | KW |
| 44 | 2025-11-15 | KPS Płock | - | SMS PZPS Spała II | I Cichońska Weronika | II Dobrowolski Szymon | KW Kileński Andrzej |
| 45 | 2025-11-15 | REA BAS Białystok | - | Enea KKS Kozienice | I Pięta Piotr | II Wielgoszyńska Paulina | KW Błażewicz Albert |
| 46 | 2025-11-15 | KS Camper Wyszków | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Łukaszewicz Michał | II Andraka Piotr | KW |
| 47 | 2025-11-15 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | KS Metro Family Warszawa | I Jakubowska Martyna | II Makowski Łukasz | KW |
| 48 | 2025-11-15 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | I Komornicki Robert | II Papież Leszek | KW |
| 49 | 2025-11-22 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Huragan VC Błonie | I Witkowski Rafał | II Pokusa Karolina | KW |
| 50 | 2025-11-22 | KS Metro Family Warszawa | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Papież Leszek | II Jakubowska Martyna | KW nieobsadzony |
| 51 | 2025-11-22 | MTS Międzyrzec Podlaski | - | SwK KARTPOL Kobyłka | I Gajdziński Piotr | II Szewko Dominik | KW Janczarek Artur |
| 52 | 2025-11-22 | Enea KKS Kozienice | - | KS Camper Wyszków | I Chylak Karolina | II Stępiński Kacper | KW nieobsadzony |
| 53 | 2025-11-26 | SMS PZPS Spała II | - | REA BAS Białystok | I Mencel Katarzyna | II Gąbka-Pachlińska Justyna | KW |
| 54 | 2025-11-22 | AZS UWM Olsztyn | - | KPS Płock | I Zakrzewski Mateusz | II Krzyżanowski Sebastian | KW Słowik Marek |
| 55 | 2025-11-29 | Huragan VC Błonie | - | KPS Płock | I Pięta Piotr | II Wieczorek Piotr | KW |
| 56 | 2025-11-29 | REA BAS Białystok | - | AZS UWM Olsztyn | I Czuryłowski Sławomir | II Choroś Monika | KW |
| 57 | 2025-11-29 | KS Camper Wyszków | - | SMS PZPS Spała II | I Lisiecki Tomasz | II Skalimowski Karol | KW nieobsadzony |
| 58 | 2025-11-29 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | Enea KKS Kozienice | I Helac Haris | II Jażdżewski Sławomir | KW |
| 59 | 2025-11-29 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | MTS Międzyrzec Podlaski | I Łukaszewicz Michał | II Szewko Dominik | KW Kasprzyk Wojciech |
| 60 | 2025-11-29 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | KS Metro Family Warszawa | I Stępiński Kacper | II Krawczyk Małgorzata | KW |
| 61 | 2025-12-06 | KS Metro Family Warszawa | - | Huragan VC Błonie | I | II | KW |
