Przeglądanie meczów
II Liga Kobiet
- Gedania Politechnika Gdańsk
- JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański
- BIOFARM Szamotulanin Szamotuły
- SMS Police
- KS Pałac Bydgoszcz
- ROCKFIN TSS Gdańsk
- WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski
- Skarpa Toruń
- UKS ZSMS Poznań
- Enea Energetyk Poznań
| 1 | 2025-10-11 17:00 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I Walder Lidia | II Galinski Artur | KW |
| 2 | 2025-10-11 15:30 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | UKS ZSMS Poznań | I Dobrowolski Szymon | II Pytloch Anna | KW |
| 3 | 2025-10-10 20:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | Skarpa Toruń | I Janik Dominik | II Giertych Joanna | KW |
| 4 | 2025-10-11 16:00 | SMS Police | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Fibor Agnieszka | II Lubiewski Łukasz | KW |
| 5 | 2025-10-11 15:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | Enea Energetyk Poznań | I Krzyżanowski Sebastian | II Błażejewski Marek | KW |
| 6 | 2025-10-18 17:00 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | Enea Energetyk Poznań | I Tambor Michał | II Puchalska Barbara | KW |
| 7 | 2025-10-19 16:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Dębski Piotr | II Trafankowski Dawid | KW |
| 8 | 2025-10-18 16:00 | Skarpa Toruń | - | SMS Police | I Bors Jakub | II Cichońska Weronika | KW |
| 9 | 2025-10-18 18:00 | UKS ZSMS Poznań | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Kurowska Aleksandra | II Flis Piotr | KW |
| 10 | 2025-10-19 15:00 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Błażejewski Marek | II Arentowicz Mirosław | KW |
| 11 | 2025-10-25 16:00 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I Zakrzewski Mateusz | II Nosal Piotr | KW |
| 12 | 2025-10-25 17:00 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Stępińska Magdalena | II Saładziak Mateusz | KW |
| 13 | 2025-10-25 16:00 | SMS Police | - | UKS ZSMS Poznań | I Szymański Rafał | II Markowski Michał | KW |
| 14 | 2025-11-06 19:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | Skarpa Toruń | I Wróbel Aleksandra | II Orzechowski Krystian | KW |
| 15 | 2025-10-25 14:00 | Enea Energetyk Poznań | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Stachowicz Bartłomiej | II Pawluk Konrad | KW |
| 16 | 2025-11-08 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Jabłoński Bartosz | II Bors Jakub | KW |
| 17 | 2025-11-08 | Skarpa Toruń | - | Enea Energetyk Poznań | I Galinski Artur | II Arentowicz Mirosław | KW |
| 18 | 2025-11-08 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Saładziak Mateusz | II Stępińska Magdalena | KW |
| 19 | 2025-11-08 17:00 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | SMS Police | I Błażejewski Marek | II Walder Lidia | KW |
| 20 | 2025-11-08 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Mencel Katarzyna | II Brzeziński Michał | KW |
| 21 | 2025-11-15 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I Giertych Joanna | II Żerdzińska Arleta | KW |
| 22 | 2025-11-15 | SMS Police | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Flis Piotr | II Dzikuć Jakub | KW |
| 23 | 2025-10-30 17:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I Helac Haris | II Puchalska Barbara | KW |
| 24 | 2025-11-15 | Enea Energetyk Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | I Głodek Marek | II Manszewski Tomasz | KW |
| 25 | 2025-11-15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Skarpa Toruń | I Nosal Piotr | II Zakrzewski Mateusz | KW nieobsadzony |
| 26 | 2025-11-22 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | Skarpa Toruń | I Pięta Piotr | II Komornicki Robert | KW |
| 27 | 2025-11-22 | UKS ZSMS Poznań | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Flis Piotr | II Kurowska Aleksandra | KW |
| 28 | 2025-11-22 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | Enea Energetyk Poznań | I Armknecht Małgorzata | II Czywczyńska Anna | KW |
| 29 | 2025-11-22 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Wylotek Damian | II Makowski Łukasz | KW |
| 30 | 2025-11-22 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | SMS Police | I Kocieł Przemysław | II Szymański Rafał | KW |
| 31 | 2025-11-29 | SMS Police | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I Kurowska Aleksandra | II Flis Piotr | KW |
| 32 | 2025-11-29 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Magiera Radosław | II Kała Witold | KW |
| 33 | 2025-11-29 | Enea Energetyk Poznań | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Kuc Michał | II Stachowicz Bartłomiej | KW |
| 34 | 2025-11-29 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I Cieśluk Kacper | II Stępińska Magdalena | KW |
| 35 | 2025-11-29 | Skarpa Toruń | - | UKS ZSMS Poznań | I Krzyżanowski Sebastian | II Zakrzewski Mateusz | KW |
| 36 | 2025-12-06 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
| 37 | 2025-12-06 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
| 38 | 2025-11-09 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Puchalska Barbara | II Helac Haris | KW |
| 39 | 2025-12-06 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 40 | 2025-12-06 | SMS Police | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
| 41 | 2025-12-13 | KS Pałac Bydgoszcz | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I | II | KW |
| 42 | 2025-12-13 | Enea Energetyk Poznań | - | SMS Police | I | II | KW |
| 43 | 2025-12-13 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
| 44 | 2025-12-13 | Skarpa Toruń | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
| 45 | 2025-12-13 | UKS ZSMS Poznań | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 46 | 2025-12-20 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 47 | 2025-12-20 | UKS ZSMS Poznań | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
| 48 | 2025-12-20 | Skarpa Toruń | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
| 49 | 2025-12-20 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | SMS Police | I | II | KW |
| 50 | 2025-12-20 | Enea Energetyk Poznań | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
| 51 | 2026-01-10 | Enea Energetyk Poznań | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I | II | KW |
| 52 | 2026-02-01 | KS Pałac Bydgoszcz | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I | II | KW |
| 53 | 2026-01-10 | SMS Police | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
| 54 | 2026-01-10 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
| 55 | 2026-01-10 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 56 | 2026-01-17 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
| 57 | 2026-01-17 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 58 | 2026-01-17 | UKS ZSMS Poznań | - | SMS Police | I | II | KW |
| 59 | 2026-01-17 | Skarpa Toruń | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
| 60 | 2026-01-17 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 61 | 2026-01-31 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I | II | KW |
| 62 | 2026-01-31 | Enea Energetyk Poznań | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
| 63 | 2026-01-31 | KS Pałac Bydgoszcz | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
| 64 | 2026-01-31 | SMS Police | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 65 | 2026-01-31 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
| 66 | 2026-02-07 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
| 67 | 2026-02-07 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | SMS Police | I | II | KW |
| 68 | 2026-02-07 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
| 69 | 2026-02-07 | UKS ZSMS Poznań | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 70 | 2026-02-07 | Skarpa Toruń | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I | II | KW |
| 71 | 2026-02-14 | Skarpa Toruń | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I | II | KW |
| 72 | 2026-02-14 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
| 73 | 2026-02-14 | Enea Energetyk Poznań | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 74 | 2026-02-14 | KS Pałac Bydgoszcz | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
| 75 | 2026-02-14 | SMS Police | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
| 76 | 2026-02-21 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | SMS Police | I | II | KW |
| 77 | 2026-02-21 14:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
| 78 | 2026-02-21 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 79 | 2026-02-21 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I | II | KW |
| 80 | 2026-02-21 | UKS ZSMS Poznań | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
| 81 | 2026-02-28 | UKS ZSMS Poznań | - | ROCKFIN TSS Gdańsk | I | II | KW |
| 82 | 2026-02-28 | Skarpa Toruń | - | Gedania Politechnika Gdańsk | I | II | KW |
| 83 | 2026-02-28 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
| 84 | 2026-02-28 | Enea Energetyk Poznań | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
| 85 | 2026-02-28 | KS Pałac Bydgoszcz | - | SMS Police | I | II | KW |
| 86 | 2026-03-07 | ROCKFIN TSS Gdańsk | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
| 87 | 2026-03-07 | SMS Police | - | Enea Energetyk Poznań | I | II | KW |
| 88 | 2026-03-07 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I | II | KW |
| 89 | 2026-03-07 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
| 90 | 2026-03-07 | Gedania Politechnika Gdańsk | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
- Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki
- ŁKS AZS UMED Łódź
- SMS Ostrów Łaskovia Łask
- MOS Wola AZS Warszawa
- VII LO SMS Amber MKS Kalisz
- Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski
- MUKS Krótka Mysiadło
- EASY WRAP Volley Kobyłka
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- AZS AWF Varsovia
| 1 | 2025-10-11 16:00 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I Drzazga Marek | II Kała Witold | KW |
| 2 | 2025-10-11 16:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Niewiadomska Paulina | II Kuc Michał | KW |
| 3 | 2025-10-11 18:30 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I Brzeziński Michał | II Gąbka-Pachlińska Justyna | KW |
| 4 | 2025-10-11 18:30 | MOS Wola AZS Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Makowski Łukasz | II Wylotek Damian | KW |
| 5 | 2025-10-11 16:00 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | AZS AWF Varsovia | I Kaliszczuk Mateusz | II Skórka Łukasz | KW |
| 6 | 2025-10-18 17:00 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | AZS AWF Varsovia | I Szewczuk-Kozioł Olga | II Skalimowski Karol | KW |
| 7 | 2025-10-18 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Chylak Karolina | II Szczykutowicz Maciej | KW |
| 8 | 2025-10-18 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | MOS Wola AZS Warszawa | I Wielgoszyńska Paulina | II Komornicki Robert | KW |
| 9 | 2025-10-18 18:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Puchalski Maciej | II Drzazga Marek | KW |
| 10 | 2025-10-18 16:00 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Pytloch Anna | II Dobrowolski Szymon | KW |
| 11 | 2025-10-25 16:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I Boś Paulina | II Błachuciński Rafał | KW |
| 12 | 2025-10-25 15:00 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I Gąbka-Pachlińska Justyna | II Jabłoński Bartosz | KW |
| 13 | 2025-10-25 18:00 | MOS Wola AZS Warszawa | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Kędra Marcin | II Lutek Magdalena | KW nieobsadzony |
| 14 | 2025-10-25 17:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Łukaszewicz Michał | II Szewko Dominik | KW |
| 15 | 2025-10-25 18:00 | AZS AWF Varsovia | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Jamróz Marcin | II Stępiński Kacper | KW |
| 16 | 2025-11-08 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Minczewski Jarosław | II Tambor Michał | KW |
| 17 | 2025-11-08 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | AZS AWF Varsovia | I Komornicki Robert | II Makowski Łukasz | KW |
| 18 | 2025-11-08 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Stachowicz Bartłomiej | II Wieruszewski Jarosław | KW |
| 19 | 2025-11-08 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | MOS Wola AZS Warszawa | I Giertych Joanna | II Janik Dominik | KW |
| 20 | 2025-11-08 14:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Pytloch Anna | II Kaliszczuk Mateusz | KW |
| 21 | 2025-11-15 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I Kuc Michał | II Pakuła Barbara | KW |
| 22 | 2025-11-15 | MOS Wola AZS Warszawa | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Arentowicz Mirosław | II Galinski Artur | KW |
| 23 | 2025-11-15 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I Lubiewski Łukasz | II Wróbel Aleksandra | KW |
| 24 | 2025-11-15 | AZS AWF Varsovia | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Walder Lidia | II Krzyżanowski Sebastian | KW |
| 25 | 2025-11-15 | MUKS Krótka Mysiadło | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I Bilkowski Piotr | II Pytloch Anna | KW |
| 26 | 2025-11-22 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I Choroś Monika | II Czuryłowski Sławomir | KW |
| 27 | 2025-11-22 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Niewiadomska Paulina | II Pakuła Barbara | KW |
| 28 | 2025-11-22 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | AZS AWF Varsovia | I Chudzik Maciej | II Gałaszek Krystian | KW |
| 29 | 2025-11-23 14:30 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I Błachuciński Rafał | II Cieślik Benedykt | KW |
| 30 | 2025-11-22 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | MOS Wola AZS Warszawa | I Pawluk Konrad | II Wieruszewski Jarosław | KW |
| 31 | 2025-11-29 | MOS Wola AZS Warszawa | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I Jamróz Marcin | II Chylak Karolina | KW |
| 32 | 2025-11-29 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Matuszak Karolina | II Dębowski Adam | KW |
| 33 | 2025-11-29 | AZS AWF Varsovia | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Lutek Magdalena | II Kędra Marcin | KW |
| 34 | 2025-11-29 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I Puchalska Barbara | II Tambor Michał | KW |
| 35 | 2025-11-29 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Dobrowolski Szymon | II Skórka Łukasz | KW |
| 36 | 2025-12-06 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
| 37 | 2025-12-06 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I | II | KW |
| 38 | 2025-12-06 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
| 39 | 2025-12-06 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
| 40 | 2025-12-06 | MOS Wola AZS Warszawa | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | KW |
| 41 | 2025-12-13 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I | II | KW |
| 42 | 2025-12-13 | AZS AWF Varsovia | - | MOS Wola AZS Warszawa | I | II | KW |
| 43 | 2025-12-13 | MUKS Krótka Mysiadło | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
| 44 | 2025-12-13 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
| 45 | 2025-12-13 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
| 46 | 2025-12-20 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
| 47 | 2025-12-20 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
| 48 | 2025-12-20 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
| 49 | 2025-12-20 | MUKS Krótka Mysiadło | - | MOS Wola AZS Warszawa | I | II | KW |
| 50 | 2025-12-20 | AZS AWF Varsovia | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | KW |
| 51 | 2026-01-10 | AZS AWF Varsovia | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I | II | KW |
| 52 | 2026-01-10 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
| 53 | 2026-01-10 | MOS Wola AZS Warszawa | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I | II | KW |
| 54 | 2026-01-10 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
| 55 | 2026-01-10 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
| 56 | 2026-01-17 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
| 57 | 2026-01-17 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
| 58 | 2026-01-17 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | MOS Wola AZS Warszawa | I | II | KW |
| 59 | 2026-01-17 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I | II | KW |
| 60 | 2026-01-17 | MUKS Krótka Mysiadło | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
| 61 | 2026-01-31 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I | II | KW |
| 62 | 2026-01-31 | AZS AWF Varsovia | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I | II | KW |
| 63 | 2026-01-31 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
| 64 | 2026-01-31 | MOS Wola AZS Warszawa | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
| 65 | 2026-01-31 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
| 66 | 2026-02-07 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
| 67 | 2026-02-07 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | MOS Wola AZS Warszawa | I | II | KW |
| 68 | 2026-02-07 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | KW |
| 69 | 2026-02-07 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
| 70 | 2026-02-07 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
| 71 | 2026-02-14 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I | II | KW |
| 72 | 2026-02-14 | MUKS Krótka Mysiadło | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
| 73 | 2026-02-14 | AZS AWF Varsovia | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
| 74 | 2026-02-14 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
| 75 | 2026-02-14 | MOS Wola AZS Warszawa | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
| 76 | 2026-02-21 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | MOS Wola AZS Warszawa | I | II | KW |
| 77 | 2026-02-21 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | KW |
| 78 | 2026-02-21 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
| 79 | 2026-02-21 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
| 80 | 2026-02-21 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I | II | KW |
| 81 | 2026-02-28 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | I | II | KW |
| 82 | 2026-02-28 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
| 83 | 2026-02-28 | MUKS Krótka Mysiadło | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
| 84 | 2026-02-28 | AZS AWF Varsovia | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
| 85 | 2026-02-28 | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | - | MOS Wola AZS Warszawa | I | II | KW |
| 86 | 2026-03-07 | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | - | VII LO SMS Amber MKS Kalisz | I | II | KW |
| 87 | 2026-03-07 | MOS Wola AZS Warszawa | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
| 88 | 2026-03-07 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
| 89 | 2026-03-07 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | I | II | KW |
| 90 | 2026-03-07 | Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
- Klub Sportowy Pajęczno
- UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice
- AZS-AWF Wrocław
- MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
- EWL #VolleyWrocław
- SMS PZPS Szczyrk 2
- MUKS SARI Żory
- KS Polonia Łaziska Górne
- MKS MOS Płomień Sosnowiec
- KS Częstochowianka
| 1 | 2025-10-11 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | SMS PZPS Szczyrk II | I Olma Anna | II Hawryło Katarzyna | KW |
| 2 | 2025-10-11 16:00 | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | - | MKS MOS Płomień Sosnowiec | I Błachuciński Rafał | II Karnia Łukasz | KW |
| 3 | 2025-10-11 18:15 | AZS-AWF Wrocław | - | KS Polonia Łaziska Górne | I Dłużniakiewicz Paulina | II Magiera Radosław | KW |
| 4 | 2025-11-11 17:00 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | - | MUKS SARI Żory | I Pakuła Barbara | II Stachowicz Bartłomiej | KW |
| 5 | 2025-10-11 14:00 | EWL #VolleyWrocław | - | KS Częstochowianka | I Chudy Patrycja | II Jochem Dawid | KW |
| 6 | 2025-10-18 15:00 | SMS PZPS Szczyrk II | - | KS Częstochowianka | I Hawryło Katarzyna | II Szynczewska Monika | KW |
| 7 | 2025-10-18 14:00 | MUKS SARI Żory | - | EWL #VolleyWrocław | I Nowakowski Jacek | II Zygmunt Michał | KW |
| 8 | 2025-10-18 17:00 | KS Polonia Łaziska Górne | - | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | I Kot Adam | II Olszanecki Marek | KW |
| 9 | 2025-10-18 14:30 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | - | AZS-AWF Wrocław | I Jochem Dawid | II Wydra Tomasz | KW |
| 10 | 2025-10-17 19:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | I Skórka Łukasz | II Kryda Paweł | KW |
| 11 | 2025-10-25 16:00 | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | - | SMS PZPS Szczyrk II | I Sajdok-Iwańska Katarzyna | II Nowicka Anna | KW |
| 12 | 2025-10-25 14:30 | AZS-AWF Wrocław | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Dębowski Adam | II Głodek Marek | KW |
| 13 | 2025-10-25 19:00 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | - | MKS MOS Płomień Sosnowiec | I Wieruszewski Jarosław | II Puchalski Maciej | KW |
| 14 | 2025-10-25 14:00 | EWL #VolleyWrocław | - | KS Polonia Łaziska Górne | I Pankowski Piotr | II Dębski Piotr | KW |
| 15 | 2025-10-25 15:30 | KS Częstochowianka | - | MUKS SARI Żory | I Jarzębicka Justyna | II Bilkowski Piotr | KW |
| 16 | 2025-11-08 | SMS PZPS Szczyrk II | - | MUKS SARI Żory | I Gołuszka Natalia | II Kot Adam | KW |
| 17 | 2025-11-08 | KS Częstochowianka | - | KS Polonia Łaziska Górne | I Drzazga Marek | II Chudy Patrycja | KW |
| 18 | 2025-11-08 14:30 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | - | EWL #VolleyWrocław | I Urbaniak-Szostak Ewelina | II Dłużniakiewicz Paulina | KW |
