Przeglądanie meczów
II Liga Kobiet
- Enea Energetyk Poznań 2
- BIOFARM Szamotulanin Szamotuły
- UKS ZSMS Poznań
- SMS Police
- KS Pałac Bydgoszcz
- UKS Chemik SMS Olsztyn
- WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski
- JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański
- TSS Gdańsk
- Skarpa Toruń
1 | 2024-10-05 14:30 | Enea Energetyk Poznań II | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I Bilkowski Piotr | II Jabłoński Bartosz | KW |
2 | 2024-10-05 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | TSS Gdańsk | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW |
5 | 2024-10-05 16:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | Skarpa Toruń | I Krzyżanowski Sebastian | II Zieliński Karol | KW |
6 | 2024-10-12 16:00 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | Skarpa Toruń | I Walder Lidia | II Mizgała Maciej | KW |
7 | 2024-10-12 16:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Błażejewski Marek | II Zakrzewski Mateusz | KW |
8 | 2024-10-12 16:00 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | SMS Police | I Cichońska Weronika | II Bilkowski Piotr | KW |
9 | 2024-10-12 16:00 | TSS Gdańsk | - | UKS ZSMS Poznań | I Dobrowolski Szymon | II Brzeziński Michał | KW |
10 | 2024-10-12 15:30 | Enea Energetyk Poznań II | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Arentowicz Mirosław | II Nosal Piotr | KW Wolski Dariusz |
11 | 2024-10-19 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I Orzechowski Krystian | II Lubiewski Łukasz | KW |
12 | 2024-10-19 | UKS ZSMS Poznań | - | Enea Energetyk Poznań II | I Janik Dominik | II Żerdzińska Arleta | KW |
13 | 2024-10-19 | SMS Police | - | TSS Gdańsk | I Kocieł Przemysław | II Flis Piotr | KW |
14 | 2024-10-19 16:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Kurowska Aleksandra | II Matuszak Karolina | KW |
15 | 2024-10-19 16:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Skarpa Toruń | I Cieśluk Kacper | II Stępińska Magdalena | KW Słowik Marek |
4 | 2024-10-20 | SMS Police | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Cieśluk Kacper | II Saładziak Mateusz | KW |
16 | 2024-10-26 15:00 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Zakrzewski Mateusz | II Krzyżanowski Sebastian | KW Bajorek Leszek |
17 | 2024-10-26 16:00 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | Skarpa Toruń | I Bors Jakub | II Kaliszczuk Mateusz | KW |
18 | 2024-10-26 17:00 | TSS Gdańsk | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Skórka Łukasz | II Kryda Paweł | KW |
19 | 2024-10-26 14:00 | Enea Energetyk Poznań II | - | SMS Police | I Wojciechowska Irmina | II Mencel Katarzyna | KW |
52 | 2024-10-27 14:30 | KS Pałac Bydgoszcz | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Rutynowski Mateusz | II Awiżeń Adam Jan | KW |
20 | 2024-10-30 19:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | I Niewiadomska Paulina | II Kała Witold | KW Nowaczyński Jan |
21 | 2024-11-09 17:00 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I Wieruszewski Jarosław | II Magiera Radosław | KW |
24 | 2024-11-09 17:00 | Skarpa Toruń | - | TSS Gdańsk | I Mizgała Maciej | II Walder Lidia | KW |
25 | 2024-11-09 16:00 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Nosal Piotr | II Błażejewski Marek | KW |
26 | 2024-11-16 14:00 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Pięta Piotr | II Wojciechowicz Ewa | KW |
27 | 2024-11-16 17:00 | TSS Gdańsk | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Sadowska Emilia Anna | II Tambor Michał | KW Skowroński Piotr |
28 | 2024-11-16 14:00 | Enea Energetyk Poznań II | - | Skarpa Toruń | I Zieliński Karol | II Krzyżanowski Sebastian | KW Wolski Dariusz |
29 | 2024-11-16 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Kocieł Przemysław | II Kurowska Aleksandra | KW |
30 | 2024-11-16 18:00 | UKS ZSMS Poznań | - | SMS Police | I Nosal Piotr | II Arentowicz Mirosław | KW Słowik Marek |
31 | 2024-11-23 | SMS Police | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I Trafankowski Dawid | II Kolan Mateusz | KW |
33 | 2024-11-23 17:00 | Skarpa Toruń | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Rutynowski Mateusz | II Tambor Michał | KW Nowaczyński Jan |
34 | 2024-11-23 18:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Enea Energetyk Poznań II | I Arentowicz Mirosław | II Zieliński Karol | KW |
35 | 2024-11-23 18:00 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | TSS Gdańsk | I Krzyżanowski Sebastian | II Walder Lidia | KW |
22 | 2024-11-24 | SMS Police | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Flis Piotr | II Kocieł Przemysław | KW |
40 | 2024-11-27 | SMS Police | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Dębski Piotr | II Kolan Mateusz | KW |
79 | 2024-11-29 | Enea Energetyk Poznań II | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Skórka Łukasz | II Kryda Paweł | KW |
36 | 2024-11-30 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | TSS Gdańsk | I Wielgoszyńska Paulina | II Pięta Piotr | KW |
37 | 2024-11-30 | Enea Energetyk Poznań II | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Pakuła Barbara | II Józefowicz Agata | KW Słowik Marek |
38 | 2024-11-30 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I Saładziak Mateusz | II Kocieł Przemysław | KW |
39 | 2024-11-30 | UKS ZSMS Poznań | - | Skarpa Toruń | I Magiera Radosław | II Chudy Patrycja | KW Wolski Dariusz |
3 | 2024-12-01 | UKS ZSMS Poznań | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Kryda Paweł | II Mencel Katarzyna | KW |
23 | 2024-12-04 16:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | Enea Energetyk Poznań II | I Zakrzewski Mateusz | II Krzyżanowski Sebastian | KW |
41 | 2024-12-07 | KS Pałac Bydgoszcz | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I Wojciechowska Irmina | II Cichońska Weronika | KW Mianowski Marek |
42 | 2024-12-07 | Skarpa Toruń | - | SMS Police | I Zakrzewski Mateusz | II Arentowicz Mirosław | KW |
43 | 2024-12-07 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | UKS ZSMS Poznań | I Stępińska Magdalena | II Cieśluk Kacper | KW |
44 | 2024-12-07 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Mencel Katarzyna | II Nosal Piotr | KW |
45 | 2024-12-07 | TSS Gdańsk | - | Enea Energetyk Poznań II | I Bors Jakub | II Dobrowolski Szymon | KW |
32 | 2024-12-08 17:00 | KS Pałac Bydgoszcz | - | UKS ZSMS Poznań | I Jabłoński Bartosz | II Skórka Łukasz | KW |
47 | 2024-12-08 | TSS Gdańsk | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I Tambor Michał | II Awiżeń Adam Jan | KW |
46 | 2024-12-14 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | Enea Energetyk Poznań II | I Mizgała Maciej | II Błażejewski Marek | KW |
48 | 2024-12-14 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | UKS ZSMS Poznań | I Helac Haris | II Rutynowski Mateusz | KW |
50 | 2024-12-14 | Skarpa Toruń | - | KS Pałac Bydgoszcz | I Kolan Mateusz | II Pankowski Piotr | KW Mianowski Marek |
49 | 2024-12-15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | SMS Police | I Saładziak Mateusz | II Cieśluk Kacper | KW |
51 | 2024-12-21 | Skarpa Toruń | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I Tambor Michał | II Helac Haris | KW |
53 | 2024-12-21 | SMS Police | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I Kurowska Aleksandra | II Flis Piotr | KW |
54 | 2024-12-21 | UKS ZSMS Poznań | - | TSS Gdańsk | I Jabłoński Bartosz | II Bors Jakub | KW |
55 | 2024-12-21 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | Enea Energetyk Poznań II | I Kaliszczuk Mateusz | II Brzeziński Michał | KW |
56 | 2025-01-11 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
57 | 2025-01-11 | Enea Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
58 | 2025-01-11 | TSS Gdańsk | - | SMS Police | I | II | KW |
59 | 2025-01-11 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
61 | 2025-01-18 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I | II | KW |
62 | 2025-01-18 | Skarpa Toruń | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
63 | 2025-01-18 | KS Pałac Bydgoszcz | - | TSS Gdańsk | I | II | KW |
64 | 2025-01-18 | SMS Police | - | Enea Energetyk Poznań II | I | II | KW |
65 | 2025-01-18 | UKS ZSMS Poznań | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
66 | 2025-02-01 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
67 | 2025-02-01 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | SMS Police | I | II | KW |
68 | 2025-02-01 | Enea Energetyk Poznań II | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
69 | 2025-02-01 | TSS Gdańsk | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
70 | 2025-02-01 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
71 | 2025-02-15 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I | II | KW |
72 | 2025-02-15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | TSS Gdańsk | I | II | KW |
73 | 2025-02-15 | Skarpa Toruń | - | Enea Energetyk Poznań II | I | II | KW |
74 | 2025-02-15 | KS Pałac Bydgoszcz | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
75 | 2025-02-15 | SMS Police | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
60 | 2025-02-22 | Skarpa Toruń | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I | II | KW |
76 | 2025-03-01 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | SMS Police | I | II | KW |
77 | 2025-03-01 | UKS ZSMS Poznań | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
78 | 2025-03-01 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
80 | 2025-03-01 | TSS Gdańsk | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
81 | 2025-03-15 | TSS Gdańsk | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | I | II | KW |
82 | 2025-03-15 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | - | Enea Energetyk Poznań II | I | II | KW |
83 | 2025-03-15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | I | II | KW |
84 | 2025-03-15 | Skarpa Toruń | - | UKS ZSMS Poznań | I | II | KW |
85 | 2025-03-15 | KS Pałac Bydgoszcz | - | SMS Police | I | II | KW |
86 | 2025-03-22 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | KS Pałac Bydgoszcz | I | II | KW |
87 | 2025-03-22 | SMS Police | - | Skarpa Toruń | I | II | KW |
88 | 2025-03-22 | UKS ZSMS Poznań | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | I | II | KW |
89 | 2025-03-22 14:00 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | I | II | KW |
90 | 2025-03-22 | Enea Energetyk Poznań II | - | TSS Gdańsk | I | II | KW |
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- Energa MKS Kalisz 2
- SMS Ostrów Łaskovia Łask
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
- Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki
- Klub Sportowy Pajęczno
- AZS AWF Varsovia
- FETRA KSG AZS Warszawa
- MUKS Krótka Mysiadło
- ŁKS AZS UMED Łódź
1 | 2024-10-05 16:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Kurowska Aleksandra | II Józefowicz Agata | KW |
2 | 2024-10-05 16:00 | Energa MKS Kalisz II | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Chudy Patrycja | II Kuc Michał | KW |
3 | 2024-10-05 18:00 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I Żerdzińska Arleta | II Janik Dominik | KW |
4 | 2024-10-05 18:00 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | AZS AWF Varsovia | I Pankowski Piotr | II Głodek Marek | KW |
5 | 2024-10-05 16:00 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Jarzębicka Justyna | II Dobrowolski Szymon | KW |
6 | 2024-10-12 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Kędra Marcin | II Krawczyk Małgorzata | KW |
7 | 2024-10-12 16:00 | AZS AWF Varsovia | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I Tokarz Michał | II Ludera Mirosław | KW |
8 | 2024-10-12 19:00 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Worosz Kamil | II Stachnik Jerzy | KW |
9 | 2024-10-12 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Awiżeń Adam Jan | II Jamróz Marcin | KW |
10 | 2024-10-12 16:00 | Energa MKS Kalisz II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Lubiewski Łukasz | II Orzechowski Krystian | KW |
15 | 2024-10-18 18:00 | AZS AWF Varsovia | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Lutek Magdalena | II Witkowski Rafał | KW Czerwiński Andrzej |
11 | 2024-10-19 16:00 | Energa MKS Kalisz II | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Cichońska Weronika | II Bilkowski Piotr | KW |
12 | 2024-10-19 18:00 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Makowski Łukasz | II Wielgoszyńska Paulina | KW |
13 | 2024-10-19 18:00 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Magiera Radosław | II Drzazga Marek | KW |
14 | 2024-10-19 15:00 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I Kała Witold | II Chudy Patrycja | KW |
16 | 2024-10-26 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | AZS AWF Varsovia | I Olma Anna | II Hawryło Katarzyna | KW |
17 | 2024-10-26 19:30 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Szewko Dominik | II Łukaszewicz Michał | KW |
18 | 2024-10-26 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I Tambor Michał | II Sadowska Emilia Anna | KW |
19 | 2024-10-26 16:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Dębowski Adam | II Dębski Piotr | KW |
20 | 2024-10-26 16:00 | Energa MKS Kalisz II | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Głodek Marek | II Matuszak Karolina | KW |
21 | 2024-11-09 16:00 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Romaniec Adrianna | II Kot Adam | KW |
22 | 2024-11-09 18:00 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Energa MKS Kalisz II | I Wanecki Dawid | II Wydra Tomasz | KW |
23 | 2024-11-09 18:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I Hawryło Katarzyna | II Sajdok-Iwańska Katarzyna | KW |
24 | 2024-11-09 14:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Żebrowski Łukasz | II Janik Dominik | KW |
25 | 2024-11-09 14:00 | AZS AWF Varsovia | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I Rymko Michał | II Sokołowska Małgorzata | KW |
26 | 2024-11-16 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I Romaniec Adrianna | II Zygmunt Michał | KW |
27 | 2024-11-16 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | AZS AWF Varsovia | I Makowski Łukasz | II Rymko Michał | KW |
29 | 2024-11-16 16:00 | Energa MKS Kalisz II | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I Pakuła Barbara | II Kuc Michał | KW |
30 | 2024-11-16 16:00 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Bilkowski Piotr | II Bors Jakub | KW |
31 | 2024-11-23 18:00 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Kryda Paweł | II Kaliszczuk Mateusz | KW |
32 | 2024-11-23 17:30 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Dobrowolski Szymon | II Jarzębicka Justyna | KW |
34 | 2024-11-23 20:00 | AZS AWF Varsovia | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Krawczyk Małgorzata | II Lutek Magdalena | KW |
35 | 2024-11-23 19:30 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Szczykutowicz Maciej | II Wylotek Damian | KW |
28 | 2024-11-27 19:00 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I Wieruszewski Jarosław | II Niewiadomska Paulina | KW |
36 | 2024-11-30 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Stępiński Kacper | II Krawczyk Małgorzata | KW |
37 | 2024-11-30 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I Gałaszek Krystian | II Hawryło Katarzyna | KW |
38 | 2024-11-30 | Energa MKS Kalisz II | - | AZS AWF Varsovia | I Pawluk Konrad | II Drzazga Marek | KW |
39 | 2024-11-30 15:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Matuszak Karolina | II Głodek Marek | KW |
40 | 2024-11-30 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I Rymko Michał | II Makowski Łukasz | KW |
33 | 2024-12-01 16:00 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Energa MKS Kalisz II | I Magiera Radosław | II Puchalski Maciej | KW |
41 | 2024-12-07 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Witkowski Rafał | II Kędra Marcin | KW |
42 | 2024-12-07 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Brzeziński Michał | II Skórka Łukasz | KW |
43 | 2024-12-07 | AZS AWF Varsovia | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Gajdziński Piotr | II Szewko Dominik | KW |
44 | 2024-12-07 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | Energa MKS Kalisz II | I Marciniak Szymon | II Pawlik Konrad | KW |
45 | 2024-12-07 | MUKS Krótka Mysiadło | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Lubiewski Łukasz | II Orzechowski Krystian | KW nieobsadzony |
46 | 2024-12-14 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I Kuc Michał | II Puchalski Maciej | KW |
47 | 2024-12-14 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Energa MKS Kalisz II | I Ludera Mirosław | II Mliczek Michał | KW |
48 | 2024-12-14 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Worosz Kamil | II Nobis Marcin | KW |
49 | 2024-12-14 | AZS AWF Varsovia | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Czuryłowski Sławomir | II Szewczuk-Kozioł Olga | KW |
50 | 2024-12-14 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I Cichońska Weronika | II Wojciechowska Irmina | KW |
51 | 2024-12-21 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Klub Sportowy Pajęczno | I Komornicki Robert | II Wojciechowicz Ewa | KW |
52 | 2024-12-21 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | AZS AWF Varsovia | I Drzazga Marek | II Pawluk Konrad | KW |
53 | 2024-12-21 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I Dębski Piotr | II Trafankowski Dawid | KW |
54 | 2024-12-21 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | MUKS Krótka Mysiadło | I Głodek Marek | II Żebrowski Łukasz | KW |
55 | 2024-12-21 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | Energa MKS Kalisz II | I Matuszak Karolina | II Żerdzińska Arleta | KW |
56 | 2025-01-11 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | Energa MKS Kalisz II | I | II | KW |
57 | 2025-01-11 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
58 | 2025-01-11 | MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I | II | KW |
59 | 2025-01-11 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
60 | 2025-01-11 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
61 | 2025-01-18 | AZS AWF Varsovia | - | Klub Sportowy Pajęczno | I | II | KW |
62 | 2025-01-18 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I | II | KW |
63 | 2025-01-18 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
64 | 2025-01-18 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
65 | 2025-01-18 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Energa MKS Kalisz II | I | II | KW |
66 | 2025-02-01 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
67 | 2025-02-01 | Energa MKS Kalisz II | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I | II | KW |
68 | 2025-02-01 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
69 | 2025-02-01 | MUKS Krótka Mysiadło | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
70 | 2025-02-01 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
71 | 2025-02-15 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | Klub Sportowy Pajęczno | I | II | KW |
72 | 2025-02-15 | AZS AWF Varsovia | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
73 | 2025-02-15 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
74 | 2025-02-15 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | Energa MKS Kalisz II | I | II | KW |
75 | 2025-02-15 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I | II | KW |
76 | 2025-03-01 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I | II | KW |
77 | 2025-03-01 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
78 | 2025-03-01 | Energa MKS Kalisz II | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
79 | 2025-03-01 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
80 | 2025-03-01 | MUKS Krótka Mysiadło | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I | II | KW |
81 | 2025-03-15 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Klub Sportowy Pajęczno | I | II | KW |
82 | 2025-03-15 | FETRA KSG AZS Warszawa | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | I | II | KW |
83 | 2025-03-15 | AZS AWF Varsovia | - | Energa MKS Kalisz II | I | II | KW |
84 | 2025-03-15 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
85 | 2025-03-15 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I | II | KW |
86 | 2025-03-22 18:00 | Klub Sportowy Pajęczno | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | I | II | KW |
87 | 2025-03-22 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | ŁKS AZS UMED Łódź | I | II | KW |
88 | 2025-03-22 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | AZS AWF Varsovia | I | II | KW |
89 | 2025-03-22 | Energa MKS Kalisz II | - | FETRA KSG AZS Warszawa | I | II | KW |
90 | 2025-03-22 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | MUKS Krótka Mysiadło | I | II | KW |
- NTSK PANS Komunalnik Nysa
- KS Częstochowianka
- KS AZS-AWF Wrocław
- KS Polonia Łaziska Górne
- EWL #VolleyWrocław
- MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
- SPS Długołęka
- MKS MOS CREDO Płomień Sosnowiec
- MUKS SARI Żory
- UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice
2 | 2024-10-05 15:00 | KS Częstochowianka | - | MKS MOS CREDO Płomień Sosnowiec | I Brzeziński Michał | II Cichońska Weronika | KW Cieślik Wiesław |
3 | 2024-10-05 15:00 | KS AZS-AWF Wrocław | - | MUKS SARI Żory | I Stępińska Magdalena | II Cieśluk Kacper | KW |
4 | 2024-10-05 18:00 | KS Polonia Łaziska Górne | - | SPS Długołęka | I Kot Adam | II Drąg Katarzyna | KW Sikora Bogumił |
5 | 2024-10-05 14:00 | EWL #VolleyWrocław | - | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | I Szypuła Kamil | II Gołuszka Natalia | KW |
6 | 2024-10-12 17:00 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | - | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | I Flis Piotr | II Kurowska Aleksandra | KW |
7 | 2024-10-12 18:30 | SPS Długołęka | - | EWL #VolleyWrocław | I Niewiadomska Paulina | II Wieruszewski Jarosław | KW |
8 | 2024-10-12 | KS AZS-AWF Wrocław | - | KS Polonia Łaziska Górne | I Janik Dominik | II Trafankowski Dawid | KW |
9 | 2024-10-12 15:00 | MKS MOS CREDO Płomień Sosnowiec | - | MUKS SARI Żory | I Gałaszek Krystian | II Bober Bogusław | KW |
10 | 2024-10-12 15:00 | KS Częstochowianka | - | NTSK PANS Komunalnik Nysa | I Pankowski Piotr | II Żebrowski Łukasz | KW |
11 | 2024-10-19 15:00 | KS Częstochowianka | - | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | I Bober Bogusław | II Błachuciński Rafał | KW |
12 | 2024-10-19 15:00 | MUKS SARI Żory | - | NTSK PANS Komunalnik Nysa | I Krawczyk Małgorzata | II Kędra Marcin | KW Sikora Bogumił |
13 | 2024-10-19 18:00 | KS Polonia Łaziska Górne | - | MKS MOS CREDO Płomień Sosnowiec | I Boś Paulina | II Sajdok-Iwańska Katarzyna | KW Gołąbek Sławomir |
14 | 2024-10-19 14:00 | EWL #VolleyWrocław | - | KS AZS-AWF Wrocław | I Pakuła Barbara | II Niewiadomska Paulina | KW |
15 | 2024-10-19 16:00 | UKS "Sokół 43" AZS AWF Katowice | - | SPS Długołęka | I Tokarz Michał | II Stachnik Jerzy | KW Cieślik Wiesław |
