Przeglądanie meczów
Pozostałe rozgrywki
- BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
- E.LECLERC MOYA Radomka Radom
- Przeciwnik
| 1 | 2025-12-04 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Lagierski Marek |
| 2 | 2025-11-25 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Twardowski Maciej |
| 3 | 2026-01-07 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Sokół Katarzyna |
| 4 | 2026-01-13 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Janik Tomasz |
| 5 | 2026-01-27 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Janik Tomasz |
| 6 | 2026-01-28 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Lagierski Marek |
- Grot Budowlani Łódź
- ŁKS Commercecon Łódź
- KS DevelopRes Rzeszów
- Przeciwnik
| 1 | 2025-11-25 | Grot Budowlani Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Król Piotr |
| 2 | 2025-11-26 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Niewiarowska Magdalena |
| 3 | 2025-11-26 | KS DevelopRes Rzeszów | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Janik Tomasz |
| 4 | 2026-01-06 | Grot Budowlani Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Janik Tomasz |
| 5 | 2026-01-07 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Burkiewicz Paweł |
| 6 | 2026-01-13 | Grot Budowlani Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Sokół Katarzyna |
| 7 | 2026-01-14 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Maciejewski Maciej |
| 8 | 2026-01-14 | KS DevelopRes Rzeszów | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Twardowski Maciej |
| 9 | 2026-02-04 | KS DevelopRes Rzeszów | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Król Piotr |
| 10 | 2026-02-19 | Grot Budowlani Łódź | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Michlic Agnieszka |
- BOGDANKA LUK Lublin
- Aluron CMC Warta Zawiercie
- PGE Projekt Warszawa
- Asseco Resovia Rzeszów
- Przeciwnik
| 1 | 2025-12-09 | BOGDANKA LUK Lublin | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Adamczyk Bartłomiej |
| 2 | 2025-12-10 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Lagierski Marek |
| 3 | 2025-12-10 | PGE Projekt Warszawa | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Michlic Agnieszka |
| 4 | 2026-01-06 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Głód Wojciech |
| 5 | 2026-01-21 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Głód Wojciech |
| 6 | 2026-01-21 | PGE Projekt Warszawa | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Pindral Szymon |
| 7 | 2026-01-27 | BOGDANKA LUK Lublin | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Niewiarowska Magdalena |
| 8 | 2026-01-28 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Maroszek Wojciech |
| 9 | 2026-01-28 | PGE Projekt Warszawa | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Janik Tomasz |
| 10 | 2026-02-11 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Burkiewicz Paweł |
| 11 | 2026-02-18 | BOGDANKA LUK Lublin | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Głód Wojciech |
| 12 | 2026-02-18 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Przeciwnik | I | II | KW | SR Adamczyk Bartłomiej |